Klubmeister

Endergebnisse 2012 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Philipp 1737852 2589
2 Niedermeier Gerd 1681 901 2582
3 Gessendörfer Matthias 1654 802 2456
4 Schneider Horst 1618 797 2415
4 Bräutigam Daniel 1596 788 2384
4 Reuter Wolfgang 1523 718 2241
4 Geck Stefan 1439 724 2163

Endergebnisse 2012 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Kuhn Erwin 1621 408 2029
2 Schüll Reinhold 1558 429 1987
3 Hofmann Bernd 1499 393 1892
4 Färber Karl-Heinz 1349 302 1651
4 Storch Adolf 1477 Krank 1477

Endergebnisse 2012 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Geck Susi 1690 383 2073
2 Reckziegel Silvia 1645 417 2062
3 Niedermeier Lisa 1629 419 2048
4 Bühler Nadja 1603 392 1995
5 Niedermeier Doris 1512 394 1906
7 Kraus Luzia 1425 320 1745
7 Gessendörfer Birgit 1347 355 1702
8 Leubner Ilse 1562 0 1562

Endergebnisse 2012 Jugend A

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Tim 1430 363 1793
2 Mommerskamp Max 1407 334 1741

Endergebnisse 2012 Jugend B

NameVorläufeEndlaufGesamt
1Niedermeier Lea 1582 391 1973
2 Fuchs Julia 1353 348 1701