Klubmeister

Endergebnisse 2011 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Philipp 1859868 2727
2 Niedermeier Gerd 1736 868 2604
3 Vießmann Rainer 1663 867 2530
4 Schneider Horst 1613 841 (Abr. 277) 2454
4 Kuhn Georg 1642 812 (Abr. 265) 2454
4 Reuter Wolfgang 1592 776 2368
4 Bräutigam Daniel 1606 738 2344
4 Geck Stefan 1414 779 2193

Endergebnisse 2011 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Scheuring Dieter 1662 413 2075
2 Schüll Reinhold 1627 415 2042
3 Hofmann Bernd 1569 385 1954
4 Färber Karl-Heinz 1471 348 1819
4 Sperling Werner 1445 371 1816

Endergebnisse 2011 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Reckziegel Silvia 1731 447 2178
2 Sperling Manuela 1725 431 2156
3 Bühler Nadja 1695 407 2102
4Geck Susi 1623 447 2070
5 Reuter Silvia 1594 431 2025
7 Niedermeier Doris 1537 386 1923
7 Kraus Luzia 1163 328 1491

Endergebnisse 2011 Jugend A

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Lisa 1550 402 1952
2 Mommerskamp Max 1316 333 1649

Endergebnisse 2011 Jugend B

NameVorläufeEndlaufGesamt
1Niedermeier Lea 1475 381 1856
2Fuchs Julia 1342 357 1699
3Niedermeier Tim 1231 328 1559