Klubmeister

Endergebnisse 2013 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Philipp 1732 880 2612
2 Meyer Reinhold 1757 842 2599
3 Gessendorfer Matthias 1629 838 2467
4 Bräutigam Daniel 1610 811 2421
5 Schneider Horst 1576 819 2395
6 Geck Stefan 1537 778 2315
7 Reuter Wolfgang 1551 742 2293
8 Mommerskamp Max 1540 Krank 1540

Endergebnisse 2013 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Storch Adolf 1678 406 2084
2 Scheuring Dieter 1582 384 1966
3 Hofmann Bernd 1541 373 1914
4 Färber Karl-Heinz 1385 413 1798
5 Bräutigam Harald 1495 verhindert 1495

Endergebnisse 2013 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Lisa 1639 365 2004
2 Geck Susi 1595 407 2002
3 Reckziegel Silvia 1595 404 1999
4 Leubner Ilse 1573 395 1968
5 Gessendorfer Birgit 1477 362 1839
6 Niedermeier Doris 1561 Krank 1561

Endergebnisse 2013 Jugend A

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Tim 1525 400 1925

Endergebnisse 2013 Jugend B

NameVorläufeEndlaufGesamt
1Niedermeier Lea 1612 400 2012
2 Fuchs Julia 1547 338 1885
3 Termkolli Levin 1298 356 1654