Klubmeister

Endergebnisse 2014 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Meyer Reinhold 1659 877 2536
2 Gessendorfer Matthias 1652 812 2464
3 Schneider Horst 1595 849 2444
4 Niedermeier Philipp 1607 810 2417
5 Geck Stefan 1554 769 2323
6 Reuter Wolfgang 1519 736 2255

Endergebnisse 2014 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Scheuring Dieter 1612 376 1988
2 Storch Adolf 1572 399 1971
3 Schüll Reinhold 1573 398 1971
4 Färber Karl-Heinz 1439 368 1807
5 Hofmann Bernd 1434 365 1799

Endergebnisse 2014 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Geck Susi 1603 389 1992
2 Bühler Nadja 1582 396 1978
3 Niedermeier Lisa 1565 372 1937
4 Leubner Ilse 1548 388 1936
5 Gessendorfer Birgit 1399 339 1738
6 Kraus Luzia 1348 377 1725

Endergebnisse 2014 Jugend B

NameVorläufeEndlaufGesamt
1Niedermeier Lea 1555 370 1925
3 Termkolli Levin 1440 333 1773