Klubmeister

Endergebnisse 2015 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Philipp 1676 874 2550
2 Bräutigam Daniel 1636 859 2495
3 Meyer Reinhold 1662 821 2483
4 Schneider Horst 1660 799 2459
5 Gessendorfer Matthias 1655 786 2441
6 Geck Stefan 1523 763 2286

Endergebnisse 2015 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Storch Adolf 1612 405 2017 (Abr. 599)
2 Scheuring Dieter 1626 391 2017 (Abr 573)
3 Schüll Reinhold 1613 391 2004
4 Färber Karl-Heinz 1502 395 1897
5 Bräutigam Harald 1532 354 1886

Endergebnisse 2015 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Dippert Sandra 1643 429 2072
2 Geck Susi 1655 403 2058
3 Niedermeier Doris 1548 338 1886
4 Gessendorfer Birgit 1434 359 1793
5 Kraus Luzia 1343 367 1710

Endergebnisse 2015 Jugend B

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Termkolli Levin 1503 435 1938

Endergebnisse 2015 Jugend A

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Lea 1688 383 2071
2 Gürsching Hanna 1078 266 1344