Klubmeister

Endergebnisse 2016 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Viessmann Rainer 1675 782 2457
2 Niedermeier Philipp 1633 821 2454
3 Meyer Reinhold 1600 849 2449
4 Geck Stefan 1582 804 2386
5 Schneider Horst 1547 785 2332
6 Schuster Joachim 1475 - 1475

Endergebnisse 2016 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Storch Adolf 1566 435 2001
2 Scheuring Dieter 1571 391 1962
3 Färber Karl-Heinz 1558 396 1954
4 Schüll Reinhold 1520 - 1520

Endergebnisse 2016 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Geck Susi 1678 384 2062
2 Niedermeier Doris 1500 304 1804
3 Luzia Kraus 1403 385 1788
4 Englert Jessica 1170 331 1501

Endergebnisse 2016 Jugend B

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Termkolli Levin 1778 398 2176

Endergebnisse 2016 Jugend A

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Lea 1920 430 2350
2 Gürsching Hanna 1573 345 1918