Klubmeister

Endergebnisse 2018 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Bräutigam Daniel 1812 830 2642
2 Gessendorfer Matthias 1721 804 2525
3 Viessmann Rainer 1697 826 2524
4 Schneider Horst 1660 826 2486
5 Meyer Reinhold 1646 828 2474
6 Geck Stefan 1513 696 2209

Endergebnisse 2018 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Färber Karl-Heinz 1643 397 2040
2 Storch Adolf 1628 407 2035
3 Schüll Reinhold 1605 409 2014
4 Bräutigam Harald 1585 409 1994
5 Scheuring Dieter 1438 415 1853

Endergebnisse 2018 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Geck Susi 1735 441 2176
2 Kraus Luzia 1582 414 1996