Klubpokal

Endlaufergebnisse 2013 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Philipp 874 442 1316
2 Schneider Horst 769 472 1241
3 Meyer Reinhold 783 426 1209
4 Bräutigam Daniel 760 419 1179
5 Gessendorfer Matthias 781 377 1158
6 Schüll Reinhold 661 434 1095
7 Geck Stefan 681 380 1061
8 Scheuring Dieter 656 383 1039
9 Färber Karl-Heinz 645 392 1037
10 Reuter Wolfgang 643 377 1020
11 Storch Adolf 667 226 1003

Endlaufergebnisse 2013 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Bühler Nadja 716 406 1122
2 Leubner Ilse 705 372 1077
3 Geck Susi 690 383 1073
4 Gessendorfer Birgit 545 362 907