Klubpokal

Endlaufergebnisse 2015 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Bräutigam Daniel 857 284 1141
2 Niedermeier Philipp 853 283 1136
3 Meyer Reinhold 775 230 1005
4 Schüll Reinhold 728 236 964
5 Scheuring Dieter 720 229 949
6 Gessendorfer Matthias 680 242 922
7 Storch Adolf 697 202 899
8 Geck Stefan 658 234 892
9 Schneider Horst 644 220 864
10 Färber Karl-Heinz 545 226 771

Endlaufergebnisse 2015 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Lea 772 254 1026
2 Niedermeier Doris 719 240 959
3 Geck Susi 640 293 933
4 Leubner Ilse 690 234 924