Schnittliste Saison 2023/24

1. Mannschaft

Gesamt ØHeim ØAuswärts ØSaison
Bestl.
Name, VornameSp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.
Niedermeier Philipp 11 345.5 180.8 4.7 526.4 5 345.0 182.0 3.0 527.0 6346.0 179.8 6.2 525.8 570
Niedermeier Tim 10 344.8 166.7 7.8 511.5 5 334.8 159.0 8.2 493.8 5354.8 174.4 7.4 529.2 574
Gessendorfer Matthias 11 357.0 152.9 11.3 509.9 5 352.0 143.8 12.6 495.8 6361.2 160.5 10.2 521.7 563
Niedermeier Lea 8 334.2 132.4 13.2 466.6 4 329.2 133.2 14.8 462.5 4339.2 131.5 11.8 470.8 500

2. Mannschaft

Gesamt ØHeim ØAuswärts ØSaison
Bestl.
Name, VornameSp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.
Schneider Horst 16 351.4 159.0 8.6 510.4 6 353.0 156.7 7.0 509.7 10350.4 160.4 9.5 510.8 557
Geck Susanne 9 349.6 158.6 7.0 508.1 6 350.0 156.8 6.7 506.8 3348.7 162.0 7.7 510.7 525
Geck Stefan 9 338.4 147.1 10.6 485.6 6 335.0 154.7 8.2 489.7 3345.3 132.0 15.3 477.3 537
Leubner Ilse 13 344.1 138.9 11.8 483.0 6 351.7 140.7 10.5 492.3 7337.6 137.4 12.9 475.0 529
Bräutigam Harald 6 329.8 143.7 11.5 473.5 3 342.3 146.0 9.3 488.3 3317.3 141.3 13.7 458.7 521
Sperling Harald 5 331.2 122.4 15.8 453.6 3 334.0 124.3 14.3 458.3 2327.0 119.5 18.0 446.5 463

3. Mannschaft

Gesamt ØHeim ØAuswärts ØSaison
Bestl.
Name, VornameSp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.
Kraus Luzia 11 336.8 143.8 9.9 480.6 5 342.4 149.4 9.0 491.8 6332.2 139.2 10.7 471.3 515
Färber Karl-Heinz 7 331.9 137.1 14.4 469.0 4 325.5 135.0 14.0 460.5 3340.3 140.0 15.0 480.3 486
Schüll Reinhold 4 328.0 137.8 13.5 465.8 3 330.7 143.0 12.7 473.7 1320.0 122.0 16.0 442.0 484
Scheuring Dieter 8 319.2 121.6 16.5 440.9 5 325.6 128.6 15.2 454.2 3308.7 110.0 18.7 418.7 496