Alle Spielberichte der Saison 2015/16

Spielwoche: 07.09.-13.09.15, 14.09.-20.09.15, 21.09.-27.09.15, 28.09.-04.10.15, 05.10.-11.10.15, 12.10.-18.10.15, 19.10.-25.10.15, 26.10.-01.11.15, 02.11.-08.11.15, 09.11.-15.11.15, 16.11.-22.11.15, 23.11.-29.11.15, 30.11.-06.12.15, 07.12.-13.12.15, 04.01.-10.01.16, 11.01.-17.01.16, 18.01.-24.01.16, 25.01.-31.01.16, 01.02.-07.02.16, 08.02.-14.02.16, 15.02.-21.02.16, 22.02.-28.02.16, 29.02.-06.03.16, 07.03.-13.03.16, 14.03.-20.03.16, 21.03.-27.03.16, 28.03.-03.04.16, 04.04.-10.04.16,

Spielwoche 07.09.-13.09.15

Heimmannschaft: TSV Maßbach Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Thain Marga 331 122 15 453 1 Niedermeier Doris 332 111 19 443 0
Schneider Selina 347 135 9 482 1 Leubner Ilse 335 123 15 458 0
Bellmann Sybille 330 171 7 501 0 Niedermeier Lea 363 167 7 530 1
Schulz Heike 331 147 9 478 0 Fritz Carola 334 141 8 475 1
Meyer Susanne 350 156 6 506 1 Geck Susanne 310 146 9 456 0
Schöller Melanie 325 185 4 510 1 Dippert Sandra 340 150 7 490 0
2014 916 50 2930 6 Ergebnis: 2 : 6 2014 838 65 2852 2

Heimmannschaft: Blau-Weiß Geldersheim Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Johanni Anton 289 126 9 415 Pfaff Kilian 270 96 16 366
Thompson Patrick 304 145 9 449 Mommerskamp Maximilian 289 131 10 420
Dreßler Stephan 318 192 4 510 Niedermeier Tim 288 140 9 428
Pfister Roland 314 113 10 427 Geck Stefan 264 113 11 377
1225 576 32 1801 Differenz: -210 1111 480 46 1591

Heimmannschaft: TV Oberndorf gem. Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Männer 4
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Gerhard Füsser 288 122 4 410 Färber Karl-Heinz 272 97 14 369
Elisabeth Füsser 276 121 6 397 Kuhn Erwin 248 95 9 343
Herbert Wiener 251 114 8 365 Storch Adolf 270 95 13 365
Brigitte Unrath 263 102 10 365 Schüll Reinhold 277 106 9 383
1078 459 28 1537 Differenz: -77 1067 393 45 1460

Nach Oben

Spielwoche 14.09.-20.09.15

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: Kegelfreunde Niederlauer
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Niedermeier Lea 347 143 12 490 1 Katzenberger Marianne 322 152 8 474 0
Bühler Nadja 346 146 8 492 0 Greb Anja 346 152 5 498 1
Leubner Ilse 293 136 10 429 0 Katzenberger Jessica 326 148 12 474 1
Fritz Carola 345 117 12 462 0 Stürmer Karin 338 141 11 479 1
Geck Susanne 363 159 7 522 1 Koschig Viktoria 316 92 19 408 0
Dippert Sandra 359 143 15 502 1 Mutz Stefanie 336 150 6 486 0
Ergebnis: 5 : 3 2053 844 64 2897 5 1984 835 61 2819 3

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: Glück Auf Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 277 143 4 420 Schmitt Marco 300 119 7 419
Schneider Horst 252 115 9 367 Jabek Sven 273 134 6 407
Meyer Reinhold 283 114 6 397 Eckert Christian 270 107 8 377
Gessendorfer Matthias 291 116 12 407 Dotzel Andre 257 107 6 364
Niedermeier Philipp 282 86 14 368 Umhöfer Michael 290 123 9 413
Sperling Harald 272 121 4 393 Eckert Benedikt 276 141 10 417
Differenz: -45 1657 695 49 2352 1666 731 46 2397

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: Blau Weiß Geldersheim 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Hofmann Bernd 254 92 15 346 Pfister, Roland 280 133 7 413
Schuster Joachim 257 95 10 352 Wiesner, Walter 286 116 14 402
Bräutigam Harald 266 98 14 364 Wieghardt, Fabian 295 160 4 455
Scheuring Dieter 287 120 8 407 Thompson, Patrick 276 119 6 395
Differenz: -196 1064 405 47 1469 1137 528 31 1665

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: SKK Glück Auf Schweinfurt 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Pfaff Kilian 268 102 19 370 Hingkeldey Oliver 292 125 10 417
Mommerskamp Maximilian 269 121 9 390 Böhm Werner 268 142 8 410
Niedermeier Tim 287 79 12 366 Weis Pascal 243 130 11 373
Geck Stefan 277 96 18 373 Dotzel Ronnald 271 119 8 390
Differenz: -91 1101 398 58 1499 1074 516 37 1590

Nach Oben

Spielwoche 21.09.-27.09.15

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen 2 Gastmannschaft: DJK Kirchaich 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Englert Jessica 259 76 34 335 0 Gerisch Katja 312 118 17 430 1
Gessendorfer Birgit 264 103 27 367 0 Bräuter Tamara 334 110 17 444 1
Kraus Luzia 258 75 28 333 0 Bräuter Anneliese 326 103 22 429 1
Becker Martina 335 138 16 473 1 Böllner Tanja 316 98 23 414 0
Ergebnis: 1 : 5 1116 392 105 1508 1 1288 429 79 1717 5

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: KM DJK/Glück Auf Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 334 136 9 470 1 Umhöfer, Kristina 319 117 15 436 0
Niedermeier Doris 326 157 11 483 0 Kötzner, Claudia 356 165 11 521 1
Niedermeier Lea 336 133 9 469 0 Limpert, Nadine 341 135 15 476 1
Fritz Carola 326 146 10 472 1 Bühl. Rita 339 119 14 458 0
Geck Susanne 315 115 9 430 0 Horal, Petra 330 123 7 453 1
Dippert Sandra 314 151 9 465 1 Weis, Andrea 323 141 3 464 0
Ergebnis: 3 : 5 1951 838 57 2789 3 2008 800 65 2808 5

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SKC 07 Neustadt 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Niedermeier Tim 259 124 8 383 Stelzner Gerhard 281 106 8 387
Schneider Horst 285 85 14 370 Seidel Albert 277 124 7 401
Meyer Reinhold 262 141 6 403 Sonnleitner Bernhard 262 89 12 351
Gessendorfer Matthias 275 138 1 413 Müller Ralf 287 97 15 384
Niedermeier Philipp 290 127 6 417 Engel Rene 269 103 8 372
Sperling Harald 267 144 3 411 Schikora Sebastian 259 115 8 374
Differenz: 128 1638 759 38 2397 1635 634 58 2269

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Pfaff, Kilian 240 144 11 384 Färber Karl-Heinz 252 116 10 368
Mommerskamp, Maximilian 271 115 7 386 Schuster Joachim 264 105 10 369
Niedermeier, Tim 288 137 6 425 Scheuring Dieter 295 113 12 408
Geck, Stefan 257 105 10 362 Bräutigam Harald 266 97 13 363
1056 501 34 1557 Differenz: -49 1077 431 45 1508

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Männer 4 Gastmannschaft: FT Schonungen gemischt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 260 112 8 372 Kunz, Lisa 268 132 4 400
Färber Karl-Heinz 272 116 12 388 Alm, Jürgen 274 83 17 357
Kuhn Erwin 252 88 12 340 Mai, Rainer 288 107 11 395
Schüll Reinhold 301 115 9 416 Güthlein Mostowski, Inge 269 122 6 391
Differenz: -27 1085 431 41 1516 1099 444 38 1543

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Pfaff Kilian 240 144 11 384 Färber, Karlheinz 252 116 10 368
Mommerskamp Maximilian 271 115 7 386 Schuster, Joachim 264 105 10 369
Niedermeier Tim 288 137 6 425 Scheuring, Dieter 295 113 12 408
Geck Stefan 257 105 10 362 Bräutigam, Harald 266 97 13 363
Differenz: 49 1056 501 34 1557 1077 431 45 1508

Nach Oben

Spielwoche 28.09.-04.10.15

Heimmannschaft: SE Röthlein Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Fischer, Christoph 294 88 29 382 - Gürsching Hanna 322 111 18 433 -
Sterker, Lukas 330 169 4 499 - Termkolli Levin 323 141 11 464 -
Keller, Julia 334 139 6 473 - Niedermeier Lea 342 164 5 506 -
Bonus 36 0 0 36 - Bonus 36 0 0 36 -
994 396 39 1390 - Differenz: 49 1023 416 34 1439 -

Nach Oben

Spielwoche 05.10.-11.10.15

Heimmannschaft: SKK Bad Brückenau Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Hörmann, Sarah 364 168 5 532 1 Gessendorfer Birgit 299 108 21 407 0
Lang, Claudia 374 185 9 559 1 Bühler Nadja 339 176 9 515 0
Nikolaus, Katja 357 219 5 576 1 Niedermeier Doris 381 159 11 540 0
Hörmann, Kerstin 377 222 5 599 1 Leubner Ilse 380 175 8 555 0
Sych, Annika 355 202 2 557 1 Geck Susanne 368 140 13 508 0
Betz, Susanne 344 152 7 496 0 Niedermeier Lea 370 185 5 555 1
2171 1148 33 3319 7 Ergebnis: 1 : 7 2137 943 67 3080 1

Heimmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Ludwig David 320 160 1 480 Viessmann Rainer 303 149 4 452
Habenstein Daniel 250 166 4 416 Schneider Horst 279 98 15 377
Schulte Gerd 301 132 7 433 Meyer Reinhold 291 145 7 436
Brünn Ralf 258 142 6 400 Gessendorfer Matthias 292 113 9 405
Rippstein Christian 305 141 6 446 Niedermeier Philipp 300 152 3 452
Wallinger Michael 306 122 5 428 Sperling Harald 269 137 8 406
1740 863 29 2603 Differenz: -75 1734 794 46 2528

Heimmannschaft: Doppelturm Grafenrheinfeld 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Männer 4
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Rösch, Gerhard 272 88 20 360 Storch Adolf 282 115 9 397
Nöth Reinhold 118 44 10 162 Färber Karl-Heinz 256 96 11 352
Krieger Marius 142 62 3 204 Kuhn Erwin 273 107 13 380
Weigand Leo 299 114 7 413 Schüll Reinhold 289 124 4 413
Ludewig Jörg 292 97 13 389 0 0 0 0
1123 405 53 1528 Differenz: 14 1100 442 37 1542

Nach Oben

Spielwoche 12.10.-18.10.15

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: Bavaria Karlstadt 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Bühler Nadja 361 157 8 518 1 Römer, Karin 348 163 3 511 0
Leubner Ilse 332 138 13 470 0 Göbel, Sinje 335 183 7 518 1
Niedermeier Lea 350 171 2 521 1 Göbel, Birte 318 101 21 419 0
Fritz Carola 292 93 18 385 0 Wittmann, Gabi 337 143 4 480 1
Geck Susanne 357 151 7 508 1 Bellwood, Josefine 331 136 13 467 0
Dippert Sandra 350 185 5 535 1 Nick, Annalena 332 127 12 459 0
Ergebnis: 6 : 2 2042 895 53 2937 6 2001 853 60 2854 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: Glück Auf Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Hofmann Bernd 243 122 8 365 Wirsing, Heinz-Günter 279 129 10 408
Bräutigam Harald 274 95 10 369 Böhm, Werner 287 135 4 422
Schuster Joachim 284 116 12 400 Hinkeldey, Oliver 259 130 11 389
Scheuring Dieter 280 97 9 377 Dotzel Ronnald 291 120 6 411
Differenz: -119 1081 430 39 1511 1116 514 31 1630

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: TSV Oberndorf
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 292 143 5 435 Endres Daniel 289 122 6 411
Schneider Horst 273 122 5 395 Fink Christoph 279 116 12 395
Meyer Reinhold 289 152 3 441 Neufeld Marcel 281 104 9 385
Gessendorfer Matthias 309 112 8 421 Schneider Adrian 290 116 10 406
Niedermeier Philipp 293 121 4 414 Endres Holger 306 97 10 403
Sperling Harald 262 129 5 391 Herr Martin 279 104 10 383
Differenz: 114 1718 779 30 2497 1724 659 57 2383

Heimmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Ludwig, Gottfried 279 104 12 383 Pfaff Kilian 280 106 17 386
Hauck, Wolfgang 265 101 15 366 Mommerskamp Maximilian 272 140 5 412
Borst, Sven 289 94 10 383 Niedermeier Tim 287 139 7 426
Johanni, Elmar 281 98 16 379 Geck Stefan 294 89 17 383
1114 397 53 1511 Differenz: 96 1133 474 46 1607

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Männer 4 Gastmannschaft: Blau Weiß Gelderheim 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 263 123 2 386 Wiesner Walter 273 134 8 407
Färber Karl-Heinz 280 111 8 391 Bredford 274 98 13 372
Kuhn Erwin 269 75 20 344 Wieghard Fabian 279 93 11 372
Schüll Reinhold 278 121 5 399 Keller Karl-Heinz 278 137 6 415
Differenz: -46 1090 430 35 1520 1104 462 38 1566

Nach Oben

Spielwoche 19.10.-25.10.15

Heimmannschaft: DJK Kirchaich Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Wirth Lisa 302 122 15 424 1 Gürsching Hanna 278 95 29 373 0
Ehrle Angela 315 150 8 465 1 Kraus Luzia 300 113 25 413 0
Wirth Gabriele 331 118 11 449 1 Englert Jessica 303 113 26 416 0
Müller Agnes 300 94 27 394 1 Gessendorfer Birgit 266 114 24 380 0
1248 484 61 1732 6 Ergebnis: 0 : 6 1147 435 104 1582 0

Heimmannschaft: SG ESV Schweinfurt/SE Röthlein Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Staub Gisela 374 152 12 526 1 Niedermeier Doris 354 169 13 523 0
Keller Julia 351 137 4 488 0 Bühler Nadja 344 167 2 511 1
Groh Jaqueline 346 149 6 495 0 Niedermeier Lea 353 171 3 524 1
Stöhr Martina 331 156 8 487 0 Leubner Ilse 345 174 4 519 1
Keller Isolde 369 172 4 541 1 Geck Susanne 317 128 7 445 0
Krug Stefanie 326 156 5 482 0 Dippert Sandra 352 159 4 511 1
2097 922 39 3019 2 Ergebnis: 6 : 2 2065 968 33 3033 6

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Schuster Joachim 295 95 6 390 Englert Stefan 235 112 8 347
Färber Karl-Heinz 286 115 8 401 Hauck Wolfgang 271 123 14 394
Scheuring Dieter 289 106 10 395 Ludwig Gottfried 266 120 12 386
Bräutigam Harald 264 104 9 368 Borst Sven 241 105 11 346
Differenz: 81 1134 420 33 1554 1013 460 45 1473

Heimmannschaft: SG Dittelbrunn 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kreutzer Wolfgang 305 165 5 470 Viessmann Rainer 295 133 10 428
Hering Dieter 304 123 4 427 Geck Stefan 286 106 10 392
Baldino Michael 291 110 10 401 Meyer Reinhold 280 134 7 414
Schäfer Roland 288 133 9 421 Gessendorfer Matthias 299 134 10 433
Bauer Michael 301 119 9 420 Niedermeier Philipp 315 121 5 436
Müller Uwe 311 140 11 451 Sperling Harald 297 152 3 449
1800 790 48 2590 Differenz: -38 1772 780 45 2552

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Pfaff Kilian 271 105 8 376 Ludwig Johannes 282 123 14 405
Geck Stefan 287 88 13 375 Brünn Ralf 302 131 6 433
Niedermeier Tim 263 133 9 396 Müller Herbert 282 124 12 406
Mommerskamp Maximilian 275 113 10 388 Günther Norbert 264 99 14 363
Differenz: -72 1096 439 40 1535 1130 477 46 1607

Heimmannschaft: Gut Holz SW 2 in Geldersheim Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Männer 4
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Braun Robert 306 116 7 422 Storch Adolf 303 113 10 416
Schottroff Harald 249 97 12 346 Färber Karl-Heinz 299 132 6 431
Schottroff Benjamin 276 130 7 406 Kuhn Erwin 286 112 10 398
Kraus Wolfgang 283 124 12 407 Schüll Reinhold 281 119 5 400
1114 467 38 1581 Differenz: 64 1169 476 31 1645

Nach Oben

Spielwoche 26.10.-01.11.15

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend Gastmannschaft: DT Grafenrheinfeld 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Termkolli Levin 311 111 17 422 - Eisenhut, Lara 311 73 27 384 -
Gürsching Hanna 279 142 15 421 - Werner, Florian 298 119 13 417 -
Niedermeier Lea 341 198 2 539 - Landeck, Jan-Simon 300 92 27 392 -
Bonus 36 0 0 36 - Bonus 72 0 0 72 -
Differenz: 153 967 451 34 1418 - 981 284 67 1265 -

Heimmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Ziegler Karl 274 125 11 399 Schuster Joachim 291 142 9 433
Brünn Ralf 283 111 12 394 Hofmann Bernd 256 122 17 378
Müller Herbert 316 128 12 444 Scheuring Dieter 297 179 6 476
Günther Norbert 279 86 19 365 Bräutigam Harald 267 134 7 401
1152 450 54 1602 Differenz: 86 1111 577 39 1688

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: 1. FC Lichtenfels 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 287 129 6 416 Hönninger Norbert 261 133 7 394
Sperling Harald 296 135 6 431 Nielsen Hubert 266 126 10 392
Gessendorfer Matthias 295 116 12 411 Treubel Werner 286 106 9 392
Schneider Horst 287 153 5 440 Kraus Werner 268 107 9 375
Niedermeier Philipp 287 157 5 444 Lassonczyk Michael 278 121 5 399
Meyer Reinhold 277 149 3 426 Stäblein Werner 283 161 1 444
Differenz: 172 1729 839 37 2568 1642 754 41 2396

Nach Oben

Spielwoche 02.11.-08.11.15

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend Gastmannschaft: ESV Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Termkolli Levin 327 152 13 479 - Geyer Laura 112 35 21 147 -
Gürsching Hanna 273 114 18 387 - Willacker Lucas 283 132 13 415 -
Niedermeier Lea 353 146 4 499 - Willacker Patricia 300 121 22 421 -
Bonus 36 0 0 36 - Martinez-Santa Sophie 77 33 33 110 -
0 0 0 0 - Bonus 72 0 0 72 -
Differenz: 236 989 412 35 1401 - 844 321 89 1165 -

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: DJK Kirchaich
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Niedermeier Doris 327 133 10 460 0 Sußmann, Ute 336 146 12 482 1
Leubner Ilse 327 153 9 480 1 Seyfried, Claudia 325 151 7 476 0
Niedermeier Lea 333 151 2 484 1 Kager, Barbara 340 143 16 483 0
Fritz Carola 317 138 12 455 0 Hornung, Diana 322 139 16 461 1
Geck Susanne 363 133 9 496 0 Müller, Silke 350 170 2 520 1
Dippert Sandra 346 134 11 480 1 Pfuhlmann, Barbara 328 150 7 478 0
Ergebnis: 3 : 5 2013 842 53 2855 3 2001 899 60 2900 5

Heimmannschaft: DJK/Viktoria Coburg Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Sommer Inge 280 147 5 427 Viessmann Rainer 289 147 4 436
Siebert Katharina 302 141 7 443 Schneider Horst 275 123 5 398
Hilscher Gabriele 307 147 5 454 Meyer Reinhold 301 111 4 412
Homuth Gisela 301 130 8 431 Gessendorfer Matthias 274 115 7 389
Raeppold Claudia 305 159 4 464 Niedermeier Philipp 293 132 6 425
Edler Hannelore 296 151 4 447 Sperling Harald 299 130 2 429
1791 875 33 2666 Differenz: -177 1731 758 28 2489

Nach Oben

Spielwoche 09.11.-15.11.15

Heimmannschaft: KSV Unterpreppach Damen Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Elflein Monika 327 148 8 475 0 Becker Martina 333 139 13 472 1
Doris Welsch 318 106 15 424 1 Kraus Luzia 263 100 27 363 0
Monika Schor 335 142 11 477 1 Gessendorfer Birgit 268 93 33 361 0
Yvonne Gercke 333 173 5 506 1 Englert Jessica 311 89 24 400
1313 569 39 1882 5 Ergebnis: 1 : 5 1175 421 97 1596 1

Heimmannschaft: DT Grafenrheinfeld Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Krieger Marius 326 153 13 479 - Termkolli Levin 348 121 16 469 -
Weigand Leo 352 143 8 495 - Gürsching Hanna 286 122 17 408 -
Braun Emily 326 175 3 501 - Niedermeier Lea 341 216 2 557 -
0 0 0 0 - Bonus 36 0 0 36 -
1004 471 24 1475 - Differenz: -5 1011 459 35 1470 -

Heimmannschaft: DT Grafenrheinfeld Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Landeck Silvia 346 139 8 485 1 Niedermeier Doris 352 130 16 482 0
Pfaff Sabine 334 182 11 516 0 Leubner Ilse 360 155 12 515 1
Eisenhut Daniela 337 148 11 485 1 Fritz Carola 293 146 8 439 0
Nöth Helena 343 124 18 467 0 Niedermeier Lea 365 163 6 528 1
Murphy Corina 348 188 3 536 1 Geck Susanne 363 157 11 520 0
Mauder Jennifer 363 162 6 525 1 Dippert Sandra 341 148 7 489 0
2071 943 57 3014 6 Ergebnis: 2 : 6 2074 899 60 2973 2

Nach Oben

Spielwoche 16.11.-22.11.15

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend Gastmannschaft: SKK Glück Auf Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Gürsching Hanna 293 135 18 428 - Dressler Lars 335 127 15 462 -
Termkolli Levin 341 157 10 498 - Limpert Nadine 352 151 8 503 -
Niedermeier Lea 359 172 4 531 - Umhöfer Kristina 342 166 6 508 -
Bonus 36 0 0 36 - Bonus 36 0 0 36 -
Differenz: -16 1029 464 32 1493 - 1065 444 29 1509 -

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SV Lauscha 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 304 131 6 435 Meusel Christian 295 122 3 417
Schuster Joachim 280 89 12 369 Leipold- Flint Hartmut 274 122 9 396
Gessendorfer Matthias 299 142 3 441 Greiner-Hupp Günter 299 108 9 407
Schneider Horst 276 124 7 400 Effenberger Werner 268 133 5 401
Niedermeier Philipp 299 159 2 458 Greiner-Hupp Robert 295 150 6 445
Meyer Reinhold 286 114 8 400 Weber Joachim 299 116 4 415
Differenz: 22 1744 759 38 2503 1730 751 36 2481

Nach Oben

Spielwoche 23.11.-29.11.15

Heimmannschaft: SG Dittelbrunn/Dreieck SW Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Schäfer Ronja 353 156 11 509 - Gürsching Hanna 316 119 18 435 -
Brandel Manuel 293 157 16 450 - Termkolli Levin 341 142 13 483 -
Rühr Lea 59 8 13 67 - Niedermeier Lea 366 183 9 549 -
Seidel Hanna 213 55 25 268 - Bonus 36 0 0 36 -
Bonus 36 0 0 36 - 0 0 0 0 -
954 376 65 1330 - Differenz: 173 1059 444 40 1503 -

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: Dreieck Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 340 156 6 496 0 Jelitto Monika 357 124 13 481 1
Niedermeier Doris 334 165 8 499 1 Pfaff Ute 322 159 7 481 0
Niedermeier Lea 346 172 3 518 1 Jelitto Melanie 346 159 5 505 0
Fritz Carola 333 168 10 501 0 Weber-Faust Rebecca 352 148 7 500 1
Geck Susanne 359 152 7 511 1 Weber Monika 337 136 12 473 0
Dippert Sandra 340 166 7 506 1 Hüttl Stefanie 335 158 6 493 0
Ergebnis: 6 : 2 2052 979 41 3031 6 2049 884 50 2933 2

Heimmannschaft: SKK Sennfeld Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Oppmann Ralf 294 126 9 420 Geck Stefan 276 105 13 381
Grös Jürgen 277 130 3 407 Pfaff Kilian 272 100 8 372
Fehler Andre 280 106 12 386 Mommerskamp Maximilian 268 107 16 375
Görlinger Rainer 309 142 2 451 Niedermeier Tim 266 119 9 385
1160 504 26 1664 Differenz: -151 1082 431 46 1513

Heimmannschaft: 7 mit Eck Bergrheinfeld 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Thellmann Horst 302 131 8 433 Schuster Joachim 263 103 10 366
Ludwig Hans 305 128 6 433 Hofmann Bernd 250 79 18 329
Greif Maximilian 293 120 4 413 Scheuring Dieter 305 113 11 418
Sterker Jan 298 131 6 429 Bräutigam Harald 273 129 7 402
1198 510 24 1708 Differenz: -193 1091 424 46 1515

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Männer 4 Gastmannschaft: KM DJK/Glück Auf Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 281 126 2 407 Grünewald Hannelore 258 69 25 327
Färber Karl-Heinz 280 106 13 386 Walder Nikolaj 276 116 6 392
Kuhn Erwin 280 102 9 382 Bühl Dominik 304 125 7 429
