Alle Spielberichte der Saison 2016/17

Spielwoche: 01.01.-01.01.70, 05.09.-11.09.16, 12.09.-18.09.16, 19.09.-25.09.16, 26.09.-02.10.16, 03.10.-09.10.16, 10.10.-16.10.16, 17.10.-23.10.16, 24.10.-30.10.16, 07.11.-13.11.16, 14.11.-20.11.16, 21.11.-27.11.16, 28.11.-04.12.16, 05.12.-11.12.16, 12.12.-18.12.16, 02.01.-08.01.17, 09.01.-15.01.17, 16.01.-22.01.17, 23.01.-29.01.17, 30.01.-05.02.17, 06.02.-12.02.17, 13.02.-19.02.17, 27.02.-05.03.17, 06.03.-12.03.17, 13.03.-19.03.17, 20.03.-26.03.17, 27.03.-02.04.17,

Spielwoche 01.01.-01.01.70

Nach Oben

Spielwoche 05.09.-11.09.16

Heimmannschaft: Kegelfreunde Niederlauer Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Ziegler, Martina 332 137 11 469 1 Englert Jessica 292 108 19 400 0
Stürmer, Karin 360 137 12 497 1 Niedermeier Doris 370 137 12 507 0
Katzenberger, Marianne 352 148 9 500 0 Niedermeier Lea 370 186 3 556 1
Mutz, Stefanie 357 193 5 550 1 Fritz Carola 318 138 18 456 0
Greb, Anja 345 155 3 500 0 Geck Susanne 337 157 7 494 1
Katzenberger, Jessica 326 148 17 474 1 Leubner Ilse 340 116 17 456 0
2072 918 57 2990 6 Ergebnis: 2 : 6 2027 842 76 2869 2

Heimmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Schulte Gerd 299 155 5 454 Pfaff Kilian 265 134 14 399
Ludwig Gerd 267 126 12 393 Scheuring Dieter 300 97 14 397
Habenstein Daniel 290 131 7 421 Meyer Reinhold 279 130 9 409
Ludwig David 295 134 6 429 Gessendorfer Matthias 293 130 2 423
Rippstein Christian 283 112 8 395 Niedermeier Philipp 313 124 7 437
Ludwig Johannes 280 127 9 407 Sperling Harald 262 154 6 416
1714 785 47 2499 Differenz: -18 1712 769 52 2481

Nach Oben

Spielwoche 12.09.-18.09.16

Heimmannschaft: SKK Gut Holz Zeil 4 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Hofmann, Michael 368 132 9 500 1 Pfaff Kilian 339 122 15 461 0
Dittmann, Christian 332 142 8 474 1 Mommerskamp Maximilian 322 133 11 455 0
Lohr, Fabian 354 144 9 498 1 Niedermeier Tim 303 149 7 452 0
Weinhold, Julian 331 197 6 528 1 Geck Stefan 309 144 7 453 0
1385 615 32 2000 6 Ergebnis: 0 : 6 1273 548 40 1821 0

Heimmannschaft: Gut Holz Karlstadt Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Weidl, Ilona 360 166 8 526 1 Fritz Carola 341 103 20 444 0
Interwies, Veronika 353 122 14 475 0 Niedermeier Doris 346 156 8 502 1
Ost, Brigitte 318 145 11 463 0 Leubner Ilse 334 173 5 507 1
Interwies, Daniela 353 136 7 489 1 Gessendorfer Birgit 332 138 12 470 0
Weisenberger, Ursula 360 128 10 488 0 Niedermeier Lea 351 183 3 534 1
Tautorat, Brigitte 353 205 3 558 1 Geck Susanne 356 163 7 519 0
2097 902 53 2999 5 Ergebnis: 3 : 5 2060 916 55 2976 3

Heimmannschaft: SG 1912 Dittelbrunn Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Birgit Ludwig 281 106 11 387 Kraus Luzia 258 93 17 351
Roland Schäfer 283 124 10 407 Färber Karl-Heinz 269 115 10 384
Christof Schraut 270 142 4 412 Englert Jessica 229 80 16 309
Ronja Schäfer 275 86 14 361 Bräutigam Harald 282 118 10 400
1109 458 39 1567 Differenz: -123 1038 406 53 1444

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: Blau Weiss Geldersheim 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 296 106 10 402 Kuhles Waltraud 272 158 4 430
Scheuring Dieter 287 108 15 395 Dressler Anette 280 87 18 367
Schneider Horst 274 108 8 382 Neeb Nikolaus 301 97 17 398
Gessendorfer Matthias 324 138 3 462 Keller Karl Heinz 296 103 12 399
Meyer Reinhold 278 148 2 426 Kuhles Thomas 306 118 8 424
Sperling Harald 289 115 5 404 Kestler Matthias 304 125 13 429
Differenz: 24 1748 723 43 2471 1759 688 72 2447

Nach Oben

Spielwoche 19.09.-25.09.16

Heimmannschaft: Doppelturm Grafenrheinfeld 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Weigand Leo 341 171 5 512 0 Niedermeier Lea 358 160 7 518 1
Krieger Marius 157 52 9 209 0 Termkolli Levin 335 150 10 485 1
Braun Emily 331 104 16 435 1 Gürsching Hanna 291 118 18 409 0
Werner Florian 167 87 6 254 0 Bonus 36 0 0 36 0
996 414 36 1410 1 Ergebnis: 4 : 1 1020 428 35 1448 4

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: SG 1912 Dittelbrunn 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Pfaff Kilian 341 124 15 465 1 Schäfer Roland 311 128 13 439 0
Mommerskamp Maximilian 322 118 15 440 1 Baldino Michael 304 111 21 415 0
Niedermeier Tim 356 158 9 514 1 Blümm Stephan 326 151 10 477 0
Geck Stefan 337 137 8 474 1 Popp Mathias 149 75 7 224 0
0 0 0 0 Popp Manfred 174 76 6 250 0
Ergebnis: 6 : 0 1356 537 47 1893 6 1264 541 57 1805 0

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: FV 09 Sulzheim
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 341 153 11 494 0 Schäfer, Simone 348 156 6 504 1
Niedermeier Doris 313 142 16 455 0 Pfeuffer, Anita 336 160 6 496 1
Niedermeier Lea 333 174 4 507 1 Scheder, Rosalinde 305 133 7 438 0
Dippert Sandra 356 158 7 514 1 Scheder, Kathrin 350 148 7 498 0
Geck Susanne 342 158 10 500 0 Nöller, Birgit 362 161 9 523 1
Fritz Carola 302 116 14 418 0 Wetz, Julia 358 135 12 493 1
Ergebnis: 2 : 6 1987 901 62 2888 2 2059 893 47 2952 6

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 282 148 5 430 Ludwig Gottfried 237 78 15 315
Schüll Reinhold 289 127 8 416 Ludwig David 276 152 3 428
Schuster Joachim 256 106 10 362 Ludwig Gunter 201 70 28 271
Scheuring Dieter 266 104 17 370 Müller Herbert 265 115 12 380
Differenz: 184 1093 485 40 1578 979 415 58 1394

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: TV Oberndorf gemischt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kraus Luzia 280 114 12 394 Schneider, Hannelore 266 115 11 381
Färber Karl-Heinz 277 132 7 409 Eller, Ute 252 88 15 340
Englert Jessica 220 115 13 335 Unrath, Brigitte 263 111 14 374
Bräutigam Harald 272 103 16 375 Füßer, Gerhard 281 90 13 371
Differenz: 47 1049 464 48 1513 1062 404 53 1466

Heimmannschaft: TV Oberndorf 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Schneider Adrian 297 106 8 403 Viessmann Rainer 297 142 4 439
Neufeld Marcel 266 95 15 361 Schneider Horst 279 96 15 375
Herr Martin 283 131 3 414 Meyer Reinhold 275 98 11 373
Endres Daniel 279 114 9 393 Gessendorfer Matthias 296 134 4 430
Brand Michael 292 129 3 421 Sperling Harald 286 125 7 411
Endres Holger 295 142 3 437 Niedermeier Philipp 279 130 5 409
1712 717 41 2429 Differenz: 8 1712 725 46 2437

Nach Oben

Spielwoche 26.09.-02.10.16

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend Gastmannschaft: Doppelturm Grafenrheinfeld 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Termkolli Levin 319 155 6 474 - Fabian Stingl 316 110 19 426 -
Dzialas René 126 43 14 169 - Lara Eisenhut 309 132 12 441 -
Niedermeier Lea 370 190 0 560 - Jan-Simon Landeck 289 92 21 381 -
Gürsching Hanna 144 60 6 204 - Bonus 72 0 0 72 -
Bonus 36 0 0 36 - 0 0 0 0 -
Differenz: 123 995 448 26 1443 - 986 334 52 1320 -

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: FV 09 Sulzheim 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 303 116 10 419 Kuhn, Ewald 276 97 21 373
Schüll Reinhold 314 121 12 435 Bühler, Pirmin 299 121 6 420
Schuster Joachim 261 129 11 390 Nöller, Stephan 289 149 3 438
Scheuring Dieter 305 131 11 436 Ullrich, Michael 127 51 7 178
0 0 0 0 Ringer, Valentin 123 62 9 185
Differenz: 86 1183 497 44 1680 1114 480 46 1594

Heimmannschaft: DJK SW/ Glück Auf SW gem. Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Grünewald Hannelore 108 35 10 143 Kraus Luzia 249 103 14 352
Bühl Dominik 306 127 8 433 Färber Karl-Heinz 290 89 15 379
Meis Christian 286 95 18 381 Gessendorfer Birgit 279 89 16 368
Erhard Madeleine 274 106 17 380 Bräutigam Harald 286 121 8 407
Wirsing Barbara 135 51 7 186 0 0 0 0
1109 414 60 1523 Differenz: -17 1104 402 53 1506

Nach Oben

Spielwoche 03.10.-09.10.16

Heimmannschaft: ESV Schweinfurt Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Willacker Patricia 319 131 13 450 - Termkolli Levin 362 160 6 522 -
Hellmann Alexander 240 94 26 334 - Dzialas René 306 139 17 445 -
Willacker Lucas 359 131 11 490 - Niedermeier Lea 369 155 5 524 -
Bonus 72 0 0 72 - Bonus 36 0 0 36 -
990 356 50 1346 - Differenz: 181 1073 454 28 1527 -

Heimmannschaft: SG Dittelbrunn 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kreuzer Wolfgang 277 145 6 422 Viessmann Rainer 301 154 3 455
Müller Uwe 311 143 9 454 Scheuring Dieter 308 134 8 442
Baldino Michael 288 106 7 394 Schneider Horst 273 93 16 366
Schäfer Roland 307 104 14 411 Meyer Reinhold 286 122 11 408
Schraut Christoph 281 134 6 415 Gessendorfer Matthias 320 124 13 444
Hering Dieter 304 106 10 410 Sperling Harald 296 157 4 453
1768 738 52 2506 Differenz: 62 1784 784 55 2568

Nach Oben

Spielwoche 10.10.-16.10.16

Heimmannschaft: DJK Kirchaich 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Bertram, Johannes 363 157 9 520 1 Pfaff Kilian 340 138 18 478 0
Silge, Daniel 384 149 14 533 1 Mommerskamp Maximilian 344 138 12 482 0
Huttner, Jens 372 196 7 568 1 Niedermeier Tim 332 120 14 452 0
Montag, Jürgen 343 131 15 474 0 Geck Stefan 333 151 12 484 1
1462 633 45 2095 5 Ergebnis: 1 : 5 1349 547 56 1896 1

Heimmannschaft: Glück Auf/DJK Schweinfurt Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Umhöfer Kristina 323 138 12 461 1 Fritz Carola 319 145 9 464 0
Weiss Andrea 358 165 5 523 1 Niedermeier Doris 319 143 10 462 0
Kötzner Claudia 337 181 7 518 1 Niedermeier Lea 350 153 10 503 0
Bühl Rita 353 136 8 489 0 Leubner Ilse 341 157 7 498 1
Horal Petra 369 147 6 516 1 Geck Susanne 341 162 9 503 0
Limpert Nadine 340 184 7 524 1 Dippert Sandra 349 158 5 507 0
2080 951 45 3031 7 Ergebnis: 1 : 7 2019 918 50 2937 1

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: DT Grafenrheinfeld
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 353 134 11 487 1 Pfaff, Sabine 328 137 13 465 0
Niedermeier Doris 329 158 10 487 1 Landeck, Silvia 340 143 12 483 0
Niedermeier Lea 353 201 0 554 1 Rösch, Anni 346 141 11 487 0
Fritz Carola 318 129 15 447 0 Nöth, Helena 344 116 12 460 1
Geck Susanne 347 153 3 500 0 Eisenhut, Daniela 370 178 6 548 1
Dippert Sandra 364 185 4 549 1 Mauder, Jennefer 321 145 10 466 0
Ergebnis: 6 : 2 2064 960 43 3024 6 2049 860 64 2909 2

Heimmannschaft: SKK Gut Holz Schweinfurt 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Robert Braun 305 106 9 411 Storch Adolf 271 119 5 390
Sebastian Kraus 281 99 13 380 Schüll Reinhold 287 111 5 398
Wolfgang Kraus 294 97 11 391 Schuster Joachim 290 93 12 383
Rony Schreiber 268 89 11 357 Scheuring Dieter 277 104 9 381
1148 391 44 1539 Differenz: 13 1125 427 31 1552

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SV Lauscha 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 317 146 2 463 Greiner-Hupp Günter 255 101 8 356
Schneider Horst 295 112 8 407 Effenberger Werner 302 116 7 418
Meyer Reinhold 269 98 15 367 Leipold-Flint Hartmut 270 123 12 393
Gessendorfer Matthias 291 144 4 435 Witzmann Siegfried 265 120 9 385
Niedermeier Philipp 303 151 1 454 Meusel Christian 278 111 14 389
Sperling Harald 285 125 4 410 Rüger Axel 278 112 7 390
Differenz: 205 1760 776 34 2536 1648 683 57 2331

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: DT Grafenrheinfeld gemischt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kraus Luzia 276 89 14 365 Krieger, Christine 269 126 7 395
Färber Karl-Heinz 270 111 6 381 Rösch, Gerhard 263 93 14 356
Gessendorfer Birgit 245 80 17 325 Argyropoulos, Georgios 294 152 6 446
Bräutigam Harald 262 96 11 358 Hofstetter, Burkard 312 98 6 410
Differenz: -178 1053 376 48 1429 1138 469 33 1607

Nach Oben

Spielwoche 17.10.-23.10.16

Heimmannschaft: ESV Schweinfurt 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Willacker, Andreas 381 151 5 532 1 Pfaff Kilian 340 159 12 499 0
Trinklein, Tobias 317 149 10 466 0 Mommerskamp Maximilian 356 134 8 490 1
Redelberger, Kurt 361 208 1 569 1 Niedermeier Tim 366 157 9 523 0
Willacker, Lucas 381 183 9 564 1 Geck Stefan 343 169 5 512 0
1440 691 25 2131 5 Ergebnis: 1 : 5 1405 619 34 2024 1

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend Gastmannschaft: GA Schweinfurt/SG Dittelbrunn
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Dzialas René 306 123 18 429 - Dressler Lars 324 121 12 445 -
Termkolli Levin 330 165 7 495 - Hanna Seidel 222 117 28 339 -
Niedermeier Lea 334 175 4 509 - Lina Schraut 230 68 40 298 -
Bonus 36 0 0 36 - Bonus 36 0 0 36 -
Differenz: 351 1006 463 29 1469 - 812 306 80 1118 -

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: Dreieck Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 348 152 10 500 0 Weber, Rebecca 359 187 7 546 1
Niedermeier Doris 306 120 12 426 0 Jelitto, Melanie 350 145 9 495 1
Niedermeier Lea 347 183 4 530 1 Weber, Monika 362 152 6 514 0
Fritz Carola 326 110 12 436 0 Sauerhammer, Lisa 324 157 4 481 1
Geck Susanne 346 126 7 472 0 Ditterich, Kristin 381 172 9 553 1
Dippert Sandra 343 181 4 524 1 Pfaff, Ute 332 120 14 452 0
Ergebnis: 2 : 6 2016 872 49 2888 2 2108 933 49 3041 6

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: Gut Holz Schweinfurt gemischt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kraus Luzia 281 125 7 406 Herleth Jürgen 257 77 17 334
Färber Karl-Heinz 274 94 13 368 Krug Adrian 233 58 23 291
Gessendorfer Birgit 264 105 17 369 Schwarz Katharina 285 89 15 374
Bräutigam Harald 278 98 12 376 Hetzel Patricia 246 102 19 348
Differenz: 172 1097 422 49 1519 1021 326 74 1347

Nach Oben

Spielwoche 24.10.-30.10.16

Heimmannschaft: Scharfes Eck Röthlein Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Pascal Kuhn 304 132 14 436 0 Pfaff Kilian 345 169 9 514 1
B. Stahl/R.Staub 347 172 8 519 1 Mommerskamp Maximilian 356 147 12 503 0
Christoph Kraus 331 172 5 503 1 Niedermeier Tim 348 146 12 494 0
Jan Gläser 361 141 9 502 1 Geck Stefan 335 143 8 478 0
1343 617 36 1960 3 Ergebnis: 3 : 3 1384 605 41 1989 3

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend Gastmannschaft: Scharfes Eck Röthlein
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Termkolli Levin 356 162 7 518 - Fischer Christoph 280 103 27 383 -
Dzialas René 304 96 19 400 - Krug Christoph 289 136 17 425 -
Niedermeier Lea 336 169 3 505 - Gousi Chrysavgi 331 108 19 439 -
Bonus 36 0 0 36 - Bonus 72 0 0 72 -
Differenz: 140 1032 427 29 1459 - 972 347 63 1319 -

Heimmannschaft: TSV Großbardorf Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Erika Reinhard 351 167 9 518 1 Niedermeier Doris 342 163 6 505 0
Leonie Wohlfahrt 352 173 5 525 1 Kraus Luzia 342 144 12 486 0
Laura Bauer 342 126 18 468 0 Niedermeier Lea 369 154 8 523 1
Lisa Reß 326 120 17 446 0 Fritz Carola 342 128 6 470 1
Katja Streit 376 180 3 556 1 Leubner Ilse 368 173 6 541 0
Ellen Reinhard 340 165 7 505 1 Geck Susanne 356 145 11 501 0
2087 931 59 3018 4 Ergebnis: 4 : 4 2119 907 49 3026 4

Heimmannschaft: FT Schonungen 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kunz Lisa 257 89 14 346 Scheuring Dieter 268 123 4 391
Mostowski Inge 262 141 7 403 Färber Karl-Heinz 299 96 17 395
Pinzka Peter 281 108 11 389 Storch Adolf 289 123 9 412
Verheyen Lothar 282 86 10 368 Schüll Reinhold 259 133 7 392
1082 424 42 1506 Differenz: 84 1115 475 37 1590

Heimmannschaft: SKK Dreieck Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Monika Jelitto 280 121 5 401 Kraus Luzia 271 113 12 384
Sabine Heusinger 272 97 14 369 Färber Karl-Heinz 235 78 20 313
Jutta Herder 266 125 8 391 Gessendorfer Birgit 268 77 22 345
Edith Brandl 261 78 19 339 Bräutigam Harald 295 94 13 389
1079 421 46 1500 Differenz: -69 1069 362 67 1431

Nach Oben

Spielwoche 07.11.-13.11.16

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: KSV Unterpreppach 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Pfaff Kilian 347 130 17 477 1 Karl-Josef Räder 325 126 14 451 0
Mommerskamp Maximilian 332 119 14 451 0 Dieter Porzner 332 148 9 480 1
Niedermeier Tim 346 175 8 521 1 Sebastian Lautensack 306 143 15 449 0
Geck Stefan 324 152 11 476 0 Jürgen Oppelt 353 113 14 466 1
Ergebnis: 4 : 2 1349 576 50 1925 4 1316 530 52 1846 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: DjK Kirchaich
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 337 150 7 487 0 Eckert, Lisa 354 179 8 533 1
Niedermeier Doris 326 130 12 456 0 Hornung, Diana 346 173 10 519 1
Niedermeier Lea 345 176 1 521 1 Böllner, Tanja 332 143 14 475 0
Fritz Carola 337 129 15 466 1 Gerisch, Katja 331 110 23 441 0
Geck Susanne 324 151 7 475 0 Müller, Silke 337 158 6 495 1
Dippert Sandra 359 192 2 551 1 Pfuhlmann, Barbara 371 161 8 532 0
Ergebnis: 3 : 5 2028 928 44 2956 3 2071 924 69 2995 5

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK Sennfeld
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 279 99 9 378 Oppmann Ralf 279 111 11 390
Schüll Reinhold 281 98 17 379 Fehler Andre 262 114 4 376
Schuster Joachim 261 112 10 373 Görlinger 292 150 2 442
Scheuring Dieter 286 142 6 428 Gros Jürgen 267 120 6 387
Differenz: -37 1107 451 42 1558 1100 495 23 1595

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: 1.FC Lichtenfels
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 294 133 11 427 Hönninger Norbert 285 123 6 408
Niedermeier Tim 286 120 10 406 Nielsen Hubert 249 113 12 362
Meyer Reinhold 262 122 10 384 Lassonczyk Michael 293 131 7 424
Gessendorfer Matthias 280 125 2 405 Kraus Werner 292 122 5 414
Niedermeier Philipp 284 144 5 428 Treubel Werner 275 140 10 415
Sperling Harald 283 143 5 426 Hönninger Steffen 300 141 2 441
Differenz: 12 1689 787 43 2476 1694 770 42 2464

Nach Oben

Spielwoche 14.11.-20.11.16

Heimmannschaft: TSV Burgpreppach 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Hager Werner 334 106 18 440 0 Niedermeier Tim 332 138 11 470 1
Suckert Gerhard 373 129 10 502 1 Mommerskamp Maximilian 314 154 10 468 0
Bayer Gerhard 358 181 8 539 1 Pfaff Kilian 313 142 14 455 0
Marschall Andreas 334 144 12 478 0 Geck Stefan 336 152 8 488 1
1399 560 48 1959 4 Ergebnis: 2 : 4 1295 586 43 1881 2

Heimmannschaft: DJK Kirchaich 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Wirth Lisa 309 130 16 439 0 Niedermeier Doris 325 138 17 463 1
Kundmüller Miriam 366 125 8 491 0 Fritz Carola 343 196 6 539 1
Gerisch Vivien 321 126 17 447 0 Kraus Luzia 351 128 13 479 1
Bräuter Tamara 350 156 10 506 0 Niedermeier Lea 376 167 7 543 1
Gerisch Katja 327 143 8 470 0 Geck Susanne 347 157 9 504 1
Müller Agnes 318 130 17 448 0 Leubner Ilse 352 120 11 472 1
1991 810 76 2801 0 Ergebnis: 8 : 0 2094 906 63 3000 8

Heimmannschaft: Djk Viktoria Coburg F1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Hertha Alexander 288 148 5 436 Niedermeier Tim 310 107 12 417
Weinhändler Reiner 300 128 7 428 Schneider Horst 273 115 8 388
Galle Hannelore 280 113 14 393 Meyer Reinhold 275 122 11 397
Siebert Katharina 300 132 6 432 Gessendorfer Matthias 286 141 8 427
Räppold Claudia 276 121 6 397 Niedermeier Philipp 265 125 4 390
Edler Hannelore 299 125 9 424 Sperling Harald 273 122 3 395
1743 767 47 2510 Differenz: -96 1682 732 46 2414

Nach Oben

Spielwoche 21.11.-27.11.16

Heimmannschaft: Blau-Weiß Geldersheim 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Frieda Strobel 252 104 12 356 Storch Adolf 292 130 6 422
Rosalinde Wiesner 274 102 14 376 Schüll Reinhold 287 124 7 411
Waltraud Kuhles 287 105 9 392 Schuster Joachim 284 112 9 396
Anette Dreßler 285 133 4 418 Scheuring Dieter 283 114 10 397
1098 444 39 1542 Differenz: 84 1146 480 32 1626

Nach Oben

Spielwoche 28.11.-04.12.16

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: Alle Neun Sand 4
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Pfaff Kilian 313 125 19 438 0 Norbert Uhl 316 139 11 455 1
Mommerskamp Maximilian 329 139 13 468 1 Thomas Fritzel 332 138 10 470 0
Niedermeier Tim 340 117 13 457 0 Franz-Josef Klinger 354 139 9 493 1
Geck Stefan 338 124 16 462 0 Klaus Veith 348 146 15 494 1
Ergebnis: 1 : 5 1320 505 61 1825 1 1350 562 45 1912 5

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: 1. SKK Gut Holz Zeil
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 335 131 14 466 0 Salberg, Miriam 343 135 8 478 1
Niedermeier Doris 314 168 7 482 0 Müller, Birgit 353 167 8 520 1
Niedermeier Lea 360 171 1 531 1 Palme, Cindy 342 129 11 471 0
Fritz Carola 322 125 14 447 1 Biener, Antonia 333 109 17 442 0
Geck Susanne 353 175 8 528 1 Schmidt, Sabine 352 166 7 518 0
Dippert Sandra 361 147 11 508 1 Häfner, Katharina 337 165 7 502 0
Ergebnis: 6 : 2 2045 917 55 2962 6 2060 871 58 2931 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: 7 mit Eck Bergrheinfeld
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 263 97 13 360 Thellmann Horst 288 132 6 420
Schüll Reinhold 306 124 9 430 Ludwig Hans 290 140 0 430
Schuster Joachim 285 115 10 400 Greif Bastian 291 131 2 422
Scheuring Dieter 283 86 11 369 Becher Harald 290 134 5 424
