Alle Spielberichte der Saison 2019/20

Spielwoche: 01.01.-01.01.70, 09.09.-15.09.19, 16.09.-22.09.19, 23.09.-29.09.19, 07.10.-13.10.19, 14.10.-20.10.19, 21.10.-27.10.19, 28.10.-03.11.19, 04.11.-10.11.19, 11.11.-17.11.19, 18.11.-24.11.19, 25.11.-01.12.19, 02.12.-08.12.19, 09.12.-15.12.19, 06.01.-12.01.20, 13.01.-19.01.20, 20.01.-26.01.20, 27.01.-02.02.20, 03.02.-09.02.20, 24.02.-01.03.20, 02.03.-08.03.20,

Spielwoche 01.01.-01.01.70

Nach Oben

Spielwoche 09.09.-15.09.19

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: DJK Kirchaich
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Kraus Luzia 337 164 6 501 1 Seyfried, Claudia 360 120 13 480 0
Niedermeier Doris 321 112 18 433 0 Ehrle, Angela 314 147 15 461 1
Niedermeier Lea 367 157 3 524 1 Böllner, Tanja 329 163 12 492 0
Leubner Ilse 340 127 17 467 1 Gerisch, Vivien 316 117 14 433 0
Geck Susanne 347 118 14 465 1 Gerisch, Katja 332 116 12 448 0
Dippert Sandra 347 153 2 500 0 Müller, Silke 336 164 6 500 1
Ergebnis: 6 : 2 2059 831 60 2890 6 1987 827 72 2814 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: TV Oberndorf
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 288 124 12 412 Neufeld, Marcel 283 110 11 393
Sperling Harald 276 138 2 414 Brand, Michael 311 150 1 461
Niedermeier Tim 291 132 5 423 Fink, Christoph 280 115 5 395
Gessendorfer Matthias 293 121 10 414 Herr, Martin 287 134 5 421
Niedermeier Philipp 309 110 7 419 Endres, Holger 296 98 10 394
Popp Stefan 309 165 2 474 Füsser, Gerhard 274 129 6 403
Differenz: 89 1766 790 38 2556 1731 736 38 2467

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: SG Sulzheim/Herlheim 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Termkolli Levin 288 131 2 419 Schäfer, Simone 262 105 13 367
Gessendorfer Birgit 275 99 10 374 Pfeuffer, Anita 259 101 10 360
Kraus Luzia 296 143 5 439 Matthes, Nico 306 152 5 458
Geck Stefan 282 122 5 404 Scheder, Rosalinde 269 116 11 385
Differenz: 66 1141 495 22 1636 1096 474 39 1570

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: Sportkegelclub DJK/Viktoria Coburg
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 281 104 9 385 Schmidt Stephanie 269 113 17 382
Färber Karl-Heinz 243 132 4 375 Klaups Melanie 218 103 20 321
Schüll Reinhold 285 95 11 380 Wich Tobias 238 105 10 343
Scheuring Dieter 261 97 12 358 Kraft Mike 237 71 25 308
Differenz: 144 1070 428 36 1498 962 392 72 1354

Nach Oben

Spielwoche 16.09.-22.09.19

Heimmannschaft: Blau Weis Geldersheim/Bergrheinfeld 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Strobel Frieda 251 116 9 367 Viessmann Rainer 282 109 9 391
Wiesner Rosalinde 304 151 5 455 Sperling Harald 305 135 7 440
Neeb Nikolaus 289 105 10 394 Niedermeier Tim 287 134 5 421
Dreßler Anette 302 131 8 433 Gessendorfer Matthias 300 126 8 426
Keller Karl-Heinz 273 143 6 416 Niedermeier Philipp 302 132 6 434
Dreßler Stephan 294 134 4 428 Popp Stefan 313 151 3 464
1713 780 42 2493 Differenz: 83 1789 787 38 2576

Heimmannschaft: KSG Coburg Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Schmidt, Stephanie 300 129 8 429 Bräutigam Harald 310 96 13 406
Meixner, Horst 294 97 19 391 Gessendorfer Birgit 266 112 14 378
Wich, Tobias 257 121 12 378 Termkolli Levin 288 137 5 425
Klos, Sebastian 300 159 6 459 Gessendorfer Matthias 302 132 4 434
1151 506 45 1657 Differenz: -14 1166 477 36 1643

Heimmannschaft: SGFV09 Sulzheim/Herlheim 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Gerd Schulte 313 123 14 436 Storch Adolf 289 115 11 404
Anita Pfeuffer 285 98 12 383 Färber Karl-Heinz 278 128 6 406
Christian Rippstein 322 158 7 480 Schüll Reinhold 310 122 5 432
Raphael Bühler 303 124 7 427 Scheuring Dieter 279 120 5 399
1223 503 40 1726 Differenz: -85 1156 485 27 1641

Nach Oben

Spielwoche 23.09.-29.09.19

Heimmannschaft: DJK Kirchaich 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Hornung, Diana 327 113 14 440 0 Niedermeier Doris 339 129 18 468 1
Bräuter, Tamara 337 107 27 444 1 Gessendorfer Birgit 256 124 20 380 0
Kager, Barbara 340 145 10 485 0 Niedermeier Lea 354 207 2 561 1
Ehrle, Manuela 239 51 40 290 0 Kraus Luzia 336 143 10 479 1
Müller, Agnes 347 108 21 455 0 Leubner Ilse 354 147 9 501 1
Gerisch, Sophie 309 104 24 413 0 Geck Susanne 346 150 5 496 1
1899 628 136 2527 1 Ergebnis: 7 : 1 1985 900 64 2885 7

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: DJK/Glück Auf Schweinfurt 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Schneider Horst 269 133 3 402 Gerhard Peter 278 107 9 385
Geck Stefan 268 132 6 400 Manthey Heinz 258 79 16 337
Niedermeier Tim 279 124 4 403 Eckert Christian 266 89 12 355
Gessendorfer Matthias 325 142 2 467 Bühl Dominik 268 94 13 362
Niedermeier Philipp 277 131 7 408 Dotzel Ronnald 302 135 8 437
Popp Stefan 309 127 3 436 Weis Andrea 294 100 13 394
Differenz: 246 1727 789 25 2516 1666 604 71 2270

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: SG FV 09 Sulzheim/Herlheim 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Gessendorfer Birgit 247 102 11 349 Rippstein, Christian 286 167 3 453
Kraus Luzia 287 142 4 429 Schneider, Christian 291 119 12 410
Termkolli Levin 279 104 8 383 Schulte, Gerd 284 175 2 459
Geck Stefan 306 150 8 456 Johanni, Elmar 253 107 14 360
Differenz: -65 1119 498 31 1617 1114 568 31 1682

Nach Oben

Spielwoche 07.10.-13.10.19

Heimmannschaft: SKK Sennfeld 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Ralf Oppmann 297 114 10 411 Scheuring Dieter 256 107 10 363
Udo Götz 284 106 11 390 Storch Adolf 282 119 6 401
Andre Fehler 250 117 7 367 Färber Karl-Heinz 282 134 5 416
Rainer Görlinger 293 140 1 433 Schüll Reinhold 294 121 10 415
1124 477 29 1601 Differenz: -6 1114 481 31 1595

Heimmannschaft: SKK GH Schweinfurt 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Klaus Vollert 301 141 6 442 Kraus Luzia 287 114 9 401
Sebastian Kraus 302 115 10 417 Gessendorfer Birgit 256 94 17 350
Robert Braun 319 178 4 497 Geck Stefan 268 141 5 409
Benjamin Schottroff 300 124 10 424 Bräutigam Harald 301 124 8 425
1222 558 30 1780 Differenz: -195 1112 473 39 1585

Nach Oben

Spielwoche 14.10.-20.10.19

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: TV Oberndorf 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 287 103 10 390 Füßer Elisabeth 252 80 15 332
Färber Karl-Heinz 299 86 18 385 Schneider Hannelore 251 96 14 347
Schüll Reinhold 267 137 6 404 Brand Ernst 260 87 14 347
Scheuring Dieter 271 105 12 376 Füßer Gerhard 298 97 15 395
Differenz: 134 1124 431 46 1555 1061 360 58 1421

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: SKK Sennfeld 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Bräutigam Harald 271 136 6 407 Ludwig, Hans 280 107 7 387
Termkolli Levin 266 150 10 416 Götz, Udo 253 107 13 360
Geck Stefan 283 124 11 407 Görlinger, Rainer 307 132 6 439
Kraus Luzia 279 98 5 377 Oppmann, Ralf 255 114 17 369
Differenz: 52 1099 508 32 1607 1095 460 43 1555

Nach Oben

Spielwoche 21.10.-27.10.19

Heimmannschaft: 1. FC Lichtenfels 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Lassonczyk Michael 321 132 2 453 Viessmann Rainer 288 114 4 402
Lassonczyk Stefan 284 120 11 404 Niedermeier Tim 267 148 8 415
Treubel Werner 284 116 6 400 Gessendorfer Matthias 292 141 10 433
Kraus Werner 297 114 12 411 Sperling Harald 284 146 6 430
Kraus Maximilian 298 124 6 422 Niedermeier Philipp 307 125 12 432
Reuß Alexander 300 115 10 415 Popp Stefan 301 161 1 462
Treubel Lea 0 0 0 0 Schneider Horst 0 0 0 0
1784 721 47 2505 Differenz: 69 1739 835 41 2574

Heimmannschaft: SG FV 09 Sulzheim/Gem.Herlheim 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Ewald Kuhn 275 105 15 380 Storch Adolf 294 151 5 445
Gerd Schulte 288 123 9 411 Färber Karl-Heinz 274 137 12 411
Elmar Johanni 286 95 13 381 Schüll Reinhold 315 142 5 457
Johannes Ludwig 248 115 11 363 Scheuring Dieter 283 97 17 380
1097 438 48 1535 Differenz: 158 1166 527 39 1693

Heimmannschaft: TV Oberndorf 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Füßer Elisabeth 267 88 16 355 Gessendorfer Birgit 266 106 13 372
Schneider Hannelore 258 83 15 341 Bräutigam Harald 124 51 7 175
0 0 0 0 Geck Susanne 122 61 1 183
Eller Ute 235 60 26 295 Geck Stefan 279 122 9 401
Füßer Gerhard 308 125 6 433 Kraus Luzia 277 112 9 389
1068 356 63 1424 Differenz: 96 1068 452 39 1520

Nach Oben

Spielwoche 28.10.-03.11.19

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK Gut Holz Schweinfurt 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 270 105 11 375 Robert Braun 263 131 15 394
Färber Karl-Heinz 276 111 9 387 Sebastian Kraus 289 113 5 402
Schüll Reinhold 288 116 8 404 Schottroff Benjamin 263 132 9 395
Scheuring Dieter 277 124 7 401 Christian Kraus 310 183 4 493
Differenz: -117 1111 456 35 1567 1125 559 33 1684

Heimmannschaft: SV Lauscha Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Zitzmann Danny 328 168 2 496 Viessmann Rainer 322 160 7 482
Greiner-Hupp Robert 308 139 5 447 Sperling Harald 303 140 5 443
Leipold-Flint Hartmut 310 124 5 434 Niedermeier Tim 299 131 2 430
Greiner-Hupp Günter 308 135 11 443 Gessendorfer Matthias 301 116 8 417
Meusel Christian 289 160 3 449 Niedermeier Philipp 285 159 3 444
Krannich Holger 295 142 6 437 Popp Stefan 296 158 3 454
Witzmann Siegfried 0 0 0 0 Schneider Horst 0 0 0 0
1838 868 32 2706 Differenz: -36 1806 864 28 2670

Nach Oben

Spielwoche 04.11.-10.11.19

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: KM Frankonia/GH Karlstadt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Kraus Luzia 342 198 5 540 1 Frischmuth, Doris 306 118 20 424 0
Leubner Ilse 366 141 7 507 1 Weisenberger, Ursula 303 160 13 463 0
Niedermeier Lea 377 155 8 532 1 Sendner, Rosi 288 131 16 419 0
Fritz Carola 327 164 7 491 1 Fako, Sabine 313 141 10 454 0
Geck Susanne 344 150 12 494 1 Tautorat, Brigitte 344 126 13 470 0
Dippert Sandra 353 169 6 522 1 Spies, Ellen 318 128 10 446 0
Ergebnis: 8 : 0 2109 977 45 3086 8 1872 804 82 2676 0

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SKG Ebersdorf-Sonnefeld 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 283 111 9 394 Schneider, André 277 123 5 400
Sperling Harald 284 143 7 427 Gebhard, Bernd 268 111 5 379
Niedermeier Tim 299 89 13 388 Lemser, Matthias 234 108 10 342
Schneider Horst 300 130 9 430 Perl, Andreas 288 117 9 405
Popp Stefan 313 138 1 451 Rinke, Heiko 262 99 11 361
Gessendorfer Matthias 298 111 6 409 Grübel, Lars 298 123 5 421
Differenz: 191 1777 722 45 2499 1627 681 45 2308

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: SG FV 09 Sulzheim/Herlheim 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kraus Luzia 288 114 8 402 Kuhn, Ewald 268 80 18 348
Gessendorfer Birgit 298 107 13 405 Johanni, Elmar 261 96 16 357
Bräutigam Harald 265 143 8 408 Ludwig, Johannes 276 99 11 375
Geck Stefan 261 120 5 381 Ludwig, Gerd 257 95 13 352
Differenz: 164 1112 484 34 1596 1062 370 58 1432

Nach Oben

Spielwoche 11.11.-17.11.19

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: 1. SKK Gut Holz Zeil
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Kraus Luzia 326 147 8 473 1 Müller Birgit, Rüger Petra 314 116 10 430 0
Leubner Ilse 323 141 11 464 0 Salberg, Miriam 346 137 8 483 1
Niedermeier Lea 366 163 3 529 1 Häfner, Katharina 347 178 6 525 0
Fritz Carola 311 128 14 439 0 Räth, Kathrin 349 161 9 510 1
Geck Susanne 341 170 7 511 1 Schmidt, Sabine 357 154 8 511 0
Dippert Sandra 338 167 7 505 1 Hager, Elke 346 131 10 477 0
Ergebnis: 4 : 4 2005 916 50 2921 4 2059 877 51 2936 4

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK Steigerwald Gerolzhofen2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 251 113 9 364 Bräutigam, Harald 273 98 8 371
Färber Karl-Heinz 261 97 14 358 Gessendorfer, Birgit 250 101 11 351
Schüll Reinhold 291 123 7 414 Geck, Stefan 275 96 5 371
Scheuring Dieter 285 77 19 362 Termkolli, Levin 268 87 13 355
Differenz: 50 1088 410 49 1498 1066 382 37 1448

Heimmannschaft: SG BW Geldersheim/Bergrheinfeld 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Dreßler Lars 290 123 8 413 Viessmann Rainer 295 134 5 429
Schraud Bianca 306 144 4 450 Sperling Harald 301 114 12 415
Wieghardt Fabian 326 114 7 440 Niedermeier Tim 311 134 7 445
Thellmann Horst 289 125 5 414 Gessendorfer Matthias 328 135 4 463
Wenzel Thomas 298 131 5 429 Niedermeier Philipp 302 158 1 460
Kestler Matthias 280 154 2 434 Popp Stefan 280 124 7 404
1789 791 31 2580 Differenz: 36 1817 799 36 2616

Heimmannschaft: SKK Steigerwald Gerolzhofen 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch, Adolf 251 113 9 364 Bräutigam Harald 273 98 8 371
Färber, Karlheinz 261 97 14 358 Gessendorfer Birgit 250 101 11 351
Schüll, Reinhold 291 123 7 414 Geck Stefan 275 96 5 371
Scheuring, Dieter 285 77 19 362 Termkolli Levin 268 87 13 355
1088 410 49 1498 Differenz: -50 1066 382 37 1448

Nach Oben

Spielwoche 18.11.-24.11.19

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: Bavaria Karlstadt 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Gessendorfer Birgit 296 115 12 411 0 Göbel, Birte 332 128 10 460 1
Leubner Ilse 322 131 12 453 0 Ludwig, Verena 356 145 7 501 1
Niedermeier Lea 369 175 6 544 1 Netrval, Gertrud 318 155 10 473 0
Fritz Carola 325 140 8 465 1 Wittmann, Gabriele 318 132 10 450 0
Geck Susanne 336 150 8 486 1 Bellwood, Josefine 334 113 22 447 0
Dippert Sandra 340 134 4 474 0 Römer, Karin 346 175 6 521 1
Ergebnis: 3 : 5 1988 845 50 2833 3 2004 848 65 2852 5

Nach Oben

Spielwoche 25.11.-01.12.19

Heimmannschaft: Dreieck Schweinfurt Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Jelitto, Monika 321 140 11 461 1 Gessendorfer Birgit 316 101 19 417 0
Jelitto, Melanie 354 121 13 475 1 Kraus Luzia 326 132 8 458 0
Herder, Jutta 322 140 13 462 0 Niedermeier Lea 367 171 7 538 1
Pfaff, Ute 354 138 11 492 1 Fritz Carola 311 142 10 453 0
Ziegler, Verena 326 183 0 509 1 Geck Susanne 355 132 9 487 0
Habl, Evelyn 334 153 6 487 1 Leubner Ilse 337 147 14 484 0
2011 875 54 2886 7 Ergebnis: 1 : 7 2012 825 67 2837 1

Heimmannschaft: SGFV09 Sulzheim/Herlheim 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Nico Matthes 282 126 5 408 Storch Adolf 281 129 7 410
Stefan Nöller 275 141 4 416 Färber Karl-Heinz 274 87 13 361
Raphael Bühler 272 129 11 401 Scheuring Dieter 298 104 15 402
Simone Schäfer 283 94 18 377 Schüll Reinhold 296 131 5 427
1112 490 38 1602 Differenz: -2 1149 451 40 1600

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SG 1912 Dittelbrunn 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 276 131 5 407 Löffler, Karlheinz 264 122 9 386
Schneider Horst 273 122 3 395 Schraut, Lina 263 88 8 351
Niedermeier Tim 285 150 2 435 Grosch, Stephan 260 139 7 399
Gessendorfer Matthias 303 108 11 411 Jestädt, Philipp 312 123 9 435
Niedermeier Philipp 275 154 4 429 Pöhlmann, Miriam 282 96 9 378
Popp Stefan 287 141 4 428 Schraut, Christof 288 120 9 408
Differenz: 148 1699 806 29 2505 1669 688 51 2357

Nach Oben

Spielwoche 02.12.-08.12.19

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: TG Zell
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Gessendorfer Birgit 317 142 13 459 1 Mehling, Gerda 306 116 14 422 0
Kraus Luzia 348 153 12 501 1 Reljac, Anita 293 101 16 394 0
Niedermeier Lea 355 143 6 498 0 Mahlstede, Saskia 365 170 5 535 1
Fritz Carola 326 140 10 466 1 May, Elisabeth 321 140 10 461 0
Geck Susanne 333 145 11 478 1 Trutschel, Beate 334 122 15 456 0
Leubner Ilse 373 155 6 528 1 Stölzel, Andrea 326 162 7 488 0
Ergebnis: 7 : 1 2052 878 58 2930 7 1945 811 67 2756 1

Nach Oben

Spielwoche 09.12.-15.12.19

Heimmannschaft: DJK Kirchaich Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Seyfried - Gerisch 335 123 14 458 0 Gessendorfer Birgit 322 157 15 479 1
Müller, Silke 362 165 5 527 1 Kraus Luzia 352 154 6 506 0
Gerisch, Vivien 343 140 13 483 0 Niedermeier Lea 349 147 14 496 1
Stäblein, Tina 329 149 9 478 1 Fritz Carola 306 166 7 472 0
Gerisch, Katja 347 156 12 503 1 Leubner Ilse 350 148 14 498 0
Böllner, Tanja 363 161 9 524 1 Geck Susanne 332 134 14 466 0
2079 894 62 2973 6 Ergebnis: 2 : 6 2011 906 70 2917 2

Heimmannschaft: Sulzheim/Herlheim 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Simone Schäfer 290 98 10 388 Geck Stefan 298 108 11 406
Anita Pfeuffer 281 130 4 411 Termkolli Levin 293 107 8 400
Birgit Nöller 306 157 7 463 Gessendorfer Matthias 308 77 26 385
Rosalinde Scheder 280 114 10 394 Bräutigam Daniel 285 116 8 401
1157 499 31 1656 Differenz: -64 1184 408 53 1592

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKC DJK/Viktoria Coburg 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 284 124 7 408 Andrea Stiebritz 273 103 15 376
Scheuring Dieter 273 123 8 396 Melanie Kiaups 243 122 11 365
Färber Karl-Heinz 288 120 8 408 Stephanie Schmidt 287 116 6 403
Schüll Reinhold 292 129 11 421 Tobias Wich 281 123 15 404
Differenz: 85 1137 496 34 1633 1084 464 47 1548

Heimmannschaft: TV Oberndorf Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Michael Brand 292 120 6 412 Viessmann Rainer 297 112 12 409
Andre Neufeld 282 126 6 408 Sperling Harald 274 122 8 396
Daniel Endres 274 111 6 385 Gessendorfer Matthias 258 140 6 398
Martin Herr 302 118 4 420 Niedermeier Tim 271 104 10 375
Adrian Dorfner 297 117 2 414 Niedermeier Philipp 294 131 7 425
Holger Endres 280 121 7 401 Popp Stefan 288 144 2 432
1727 713 31 2440 Differenz: -5 1682 753 45 2435

Nach Oben

Spielwoche 06.01.-12.01.20

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SG FV09 Sulzheim/Gem. Herlheim 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 270 108 8 378 Schulte, Gerd 284 124 9 408
Färber Karl-Heinz 297 104 7 401 Brünn, Ralf 304 112 8 416
Schüll Reinhold 286 121 10 407 Bühler, Pirmin 278 123 4 401
Scheuring Dieter 295 118 12 413 Bühler, Raphael 278 113 11 391
Differenz: -17 1148 451 37 1599 1144 472 32 1616

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SG BW Geldersheim/Bergrheinfeld
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 308 115 11 423 Becher Jürgen 299 139 4 438
Sperling Harald 297 125 7 422 Dreßler Annette 296 142 7 438
Niedermeier Tim 266 150 4 416 Wiesner Rosalinde 286 97 16 383
Gessendorfer Matthias 303 125 8 428 Keller Karl-Heinz 292 117 5 409
Niedermeier Philipp 295 134 7 429 Thompson Patrick 297 148 5 445
Popp Stefan 301 149 3 450 Mai Ludwig 315 149 2 464
Differenz: -9 1770 798 40 2568 1785 792 39 2577

Nach Oben

Spielwoche 13.01.-19.01.20

Heimmannschaft: Bavaria Karlstadt 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Römer, Karin 352 188 4 540 1 Niedermeier Doris 359 157 7 516 0
Netrval, Gertrud 337 148 11 485 1 Kraus Luzia 339 141 17 480 0
Ludwig, Verena 344 171 8 515 0 Niedermeier Lea 357 183 3 540 1
Göbel, Birte 340 185 4 525 1 Fritz Carola 326 170 10 496 0
Bellwood, Josefine 333 156 6 489 0 Geck Susanne 348 170 3 518 1
Hack, Luisa 348 126 14 474 0 Leubner Ilse 357 173 5 530 1
2054 974 47 3028 3 Ergebnis: 5 : 3 2086 994 45 3080 5

Heimmannschaft: SG FV Sulzheim/Gem. Herlheim1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Gerd Schulte 281 124 6 405 Kraus Luzia 300 123 7 423
Pirmin Bühler 293 109 8 402 Gessendorfer Birgit 250 105 9 355
Christian Rippstein 296 153 6 449 Geck Stefan 283 141 7 424
Raphael Bühler 328 125 10 453 Bräutigam Harald 278 150 5 428
1198 511 30 1709 Differenz: -79 1111 519 28 1630

Heimmannschaft: Gut Holz Schweinfurt 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Robert Braun 301 125 6 426 Storch Adolf 287 101 11 388
Mario Kraus 300 134 4 434 Färber Karl-Heinz 246 127 10 373
Andy Schreiber 330 151 1 481 Schüll Reinhold 273 110 10 383
Benjamin Schottroff 314 106 9 420 Scheuring Dieter 267 111 11 378
1245 516 20 1761 Differenz: -239 1073 449 42 1522

Heimmannschaft: GA/DJK Schweinfurt Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Katharina Michler 290 136 1 426 Niedermeier Philipp 299 115 7 414
Christian Eckert 300 104 15 404 Niedermeier Tim 280 121 6 401
Dominik Brühl 271 115 7 386 Viessmann Rainer 288 123 10 411
Hainz Manthey 275 119 9 394 Sperling Harald 275 109 9 384
Petra Horal 283 77 6 360 Popp Stefan 294 153 5 447
Rita Bühl 278 146 7 424 Gessendorfer Matthias 267 86 9 353
1697 697 45 2394 Differenz: 16 1703 707 46 2410

Nach Oben

Spielwoche 20.01.-26.01.20

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: SKC DJK/Viktoria Coburg 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Gessendorfer Birgit 274 120 14 394 Schmidt, Stephanie 304 79 17 383
Termkolli Levin 298 131 6 429 Meixner, Horst 289 98 17 387
Kraus Luzia 273 122 8 395 Bartenstein, Annette 276 103 7 379
Geck Stefan 283 121 6 404 Wich, Tobias 267 118 8 385
Differenz: 88 1128 494 34 1622 1136 398 49 1534

Nach Oben

Spielwoche 27.01.-02.02.20

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: SKK GH Schweinfurt 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Gessendorfer Birgit 292 111 10 403 Braun, Robert 283 131 7 414
Geck Susanne 293 117 10 410 Schottroff, Benjamin 288 125 9 413
Kraus Luzia 266 110 12 376 Kraus, Sebastian 275 126 8 401
Geck Stefan 291 128 7 419 Schreiber, Rony 276 140 4 416
Differenz: -36 1142 466 39 1608 1122 522 28 1644

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK Sennfeld 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 277 108 7 385 Ludwig, Hans 291 134 4 425
Färber Karl-Heinz 293 106 10 399 Thumser, Gerhard 258 77 21 335
