Alle Spielberichte der Saison 2017/18

Spielwoche: 01.01.-01.01.70, 04.09.-10.09.17, 11.09.-17.09.17, 18.09.-24.09.17, 25.09.-01.10.17, 02.10.-08.10.17, 09.10.-15.10.17, 16.10.-22.10.17, 23.10.-29.10.17, 30.10.-05.11.17, 06.11.-12.11.17, 13.11.-19.11.17, 20.11.-26.11.17, 27.11.-03.12.17, 11.12.-17.12.17, 18.12.-24.12.17, 01.01.-07.01.18, 08.01.-14.01.18, 15.01.-21.01.18, 22.01.-28.01.18, 29.01.-04.02.18, 05.02.-11.02.18, 12.02.-18.02.18, 19.02.-25.02.18, 26.02.-04.03.18, 05.03.-11.03.18, 12.03.-18.03.18, 19.03.-25.03.18, 02.04.-08.04.18,

Spielwoche 01.01.-01.01.70

Nach Oben

Spielwoche 04.09.-10.09.17

Heimmannschaft: TV Oberndorf 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Fink Christoph 328 144 7 472 Viessmann Rainer 287 123 8 410
Endres Daniel 284 116 14 400 Niedermeier Tim 288 106 12 394
Dorfner Adrian 297 167 7 464 Gessendorfer Matthias 297 124 10 421
Herr Martin 282 125 7 407 Popp Stefan 298 150 4 448
Füßer Gerhard 298 153 5 451 Sperling Harald 303 122 7 425
Endres Holger 290 149 2 439 Niedermeier Philipp 307 132 11 439
1779 854 42 2633 Differenz: -96 1780 757 52 2537

Nach Oben

Spielwoche 11.09.-17.09.17

Heimmannschaft: SKK Haßfurt 4 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Geuß, Helmut 279 116 20 395 0 Termkolli Levin 342 153 8 495 1
Wächtler, Sascha 303 114 19 417 0 Pfaff Kilian 333 101 23 434 1
Stephan, Julia 332 139 12 471 0 Bräutigam Daniel 321 147 8 468 1
Birner, Johann 317 123 15 440 0 Niedermeier Tim 363 175 7 538 1
1231 492 66 1723 0 Ergebnis: 6 : 0 1359 576 46 1935 6

Heimmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Ludwig Gottfried 268 122 15 390 Kraus Luzia 292 152 8 444
Hauck Wolfgang 262 84 17 346 Meyer Reinhold 275 149 5 424
Englert Stefan 285 72 24 357 Schneider Horst 281 131 12 412
Johanni Elmar 264 98 13 362 Bräutigam Harald 268 112 15 380
1079 376 69 1455 Differenz: 205 1116 544 40 1660

Heimmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Schulte Gerd 295 144 5 439 Schüll Reinhold 286 107 7 393
Brünn Ralf 279 132 5 411 Färber Karl-Heinz 299 113 7 412
Rippstein Christian 290 178 4 468 Meyer Reinhold 299 149 6 448
Habenstein Daniel 285 141 9 426 Scheuring Dieter 292 120 14 412
1149 595 23 1744 Differenz: -79 1176 489 34 1665

Nach Oben

Spielwoche 18.09.-24.09.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: TV Ebern 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Pfaff Kilian 303 158 11 461 1 Lurz, Stefan 309 151 12 460 0
Geck Stefan 331 151 11 482 0 Schörner, Alfred 323 159 13 482 1
Bräutigam Daniel 350 155 8 505 1 Stahl, Edmund 305 136 16 441 0
Schuster Joachim 330 116 13 446 0 Lurz, Robert 325 137 17 462 1
Ergebnis: 4 : 2 1314 580 43 1894 4 1262 583 58 1845 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: TSV Großbardorf
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Niedermeier Doris 317 131 7 448 0 Reinhard, Ellen 373 173 6 546 1
Leubner Ilse 357 136 14 493 0 Behr, Sabine 361 171 5 532 1
Niedermeier Lea 346 156 5 502 1 Reinhard, Erika 297 130 16 427 0
Fritz Carola 322 145 13 467 0 Bickel, Sabrina 331 183 4 514 1
Geck Susanne 346 148 6 494 1 Reß, Julia 308 114 16 422 0
Dippert Sandra 352 145 11 497 1 Wohlfart, Leonie 315 160 11 475 0
Ergebnis: 3 : 5 2040 861 56 2901 3 1985 931 58 2916 5

Heimmannschaft: JSpG SG Dittelbrunn/GA SW Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Rühr, Lea 310 93 22 403 0 Termkolli Levin 339 167 8 506 1
Seidel, Hanna 306 126 14 432 0 Dzialas René 344 124 13 468 1
Dressler, Lars 370 147 5 517 1 Dzialas Sven 290 126 21 416 0
Schraut, Lina 331 162 10 493 1 Niedermeier Lea 357 156 12 513 0
1317 528 51 1845 2 Ergebnis: 4 : 2 1330 573 54 1903 4

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SG Dittelbrunn 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 282 130 4 412 Kreutzer Wolfgang 289 144 4 433
Niedermeier Tim 263 105 9 368 Schäfer Roland 264 110 6 374
Meyer Reinhold 294 102 13 396 Schäfer Ronja 244 94 15 338
Gessendorfer Matthias 287 151 5 438 Kreutzer Claudia 293 133 7 426
Niedermeier Philipp 284 119 3 403 Ludwig Birgit 290 85 19 375
Sperling Harald 297 138 4 435 Bauer Michael 301 140 3 441
Differenz: 65 1707 745 38 2452 1681 706 54 2387

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK kGemütlichkeit Herlheim 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Scheuring Dieter 265 138 8 403 Ludwig Günter 241 116 9 357
Bräutigam Harald 260 117 6 377 Müller Herbert 288 130 5 418
Schüll Reinhold 271 147 5 418 Ludwig Johannes 249 126 12 375
Färber Karl-Heinz 259 141 6 400 Ludwig Gert 256 82 21 338
Differenz: 110 1055 543 25 1598 1034 454 47 1488

Nach Oben

Spielwoche 25.09.-01.10.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: KSV Unterpreppach 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Pfaff Kilian 334 131 13 465 0 Schmidt-Klug, Manuel 349 158 11 507 1
Termkolli Levin 338 143 15 481 0 Oppelt, Jürgen 370 161 8 531 1
Bräutigam Daniel 343 149 6 492 1 Schmidt, Florian 325 141 11 466 0
Geck Stefan 348 120 14 468 0 Grader, Stefan 325 168 8 493 1
Ergebnis: 1 : 5 1363 543 48 1906 1 1369 628 38 1997 5

Heimmannschaft: DT Grafenrheinfeld Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Landeck, Silvia 349 139 13 488 1 Niedermeier Doris 340 132 13 472 0
Nöth, Helena 343 165 7 508 1 Leubner Ilse 304 127 11 431 0
Rösch, Anni 346 142 11 488 1 Niedermeier Lea 338 147 8 485 0
Braun, Emily 338 139 7 477 0 Geck Susanne 342 141 9 483 1
Eisenhut, Daniela 339 152 8 491 1 Fritz Carola 342 123 12 465 0
Mauder, Jennefer 333 157 5 490 1 Kraus Luzia 327 132 11 459 0
2048 894 51 2942 7 Ergebnis: 1 : 7 1993 802 64 2795 1

Heimmannschaft: Blau-Weiß Geldersheim Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Nikolaus Neeb 279 86 14 365 Kraus Luzia 291 88 15 379
Rosalinde Wiesner 267 107 8 374 Gessendorfer Birgit 261 86 18 347
Walter Wiesner 290 139 7 429 Schneider Horst 294 103 17 397
Herbert Heydenreich 281 105 15 386 Bräutigam Harald 276 104 13 380
1117 437 44 1554 Differenz: -51 1122 381 63 1503

Heimmannschaft: DJK/Viktoria Coburg H3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Wich Tobias 287 98 17 385 Storch Adolf 299 124 7 423
Güther Kevin 259 71 22 330 Färber Karl-Heinz 310 120 11 430
Galle Hannelore 282 90 13 372 Schüll Reinhold 275 103 14 378
Meixner Horst 287 129 15 416 Scheuring Dieter 290 110 10 400
1115 388 67 1503 Differenz: 128 1174 457 42 1631

Heimmannschaft: Blau Weiß Geldersheim 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Wieghardt Fabian 304 131 8 435 Niedermeier Tim 277 101 11 378
Keller Karl-Heinz 290 142 8 432 Schneider Horst 273 139 12 412
Thompson Patrick 299 134 7 433 Bräutigam Daniel 307 116 5 423
Dressler Annette 292 133 7 425 Termkolli Levin 273 143 5 416
Pfister Roland 280 123 6 403 Sperling Harald 282 133 3 415
Kestler Matthias 313 141 8 454 Gessendorfer Matthias 315 115 6 430
1778 804 44 2582 Differenz: -108 1727 747 42 2474

Nach Oben

Spielwoche 02.10.-08.10.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend Gastmannschaft: DT Grafenrheinfeld 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Dzialas René 310 123 18 433 0 Eisenhut, Lara 296 136 10 432 1
Termkolli Levin 318 148 9 466 0 Weigand, Leo 345 199 2 544 1
Niedermeier Lea 343 189 3 532 1 Werner, Florian 317 113 24 430 0
Dzialas Sven 271 87 29 358 0 Schreiner, Florian 314 168 8 482 1
Ergebnis: 1 : 5 1242 547 59 1789 1 1272 616 44 1888 5

Nach Oben

Spielwoche 09.10.-15.10.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: SpG Maßbach/Niederlauer
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 331 140 13 471 0 Meyer, Susanne 365 147 11 512 1
Niedermeier Doris 348 118 21 466 0 Meyer, Daniela 335 160 9 495 1
Niedermeier Lea 358 175 5 533 1 Stürmer, Karin 350 167 5 517 0
Fritz Carola 354 129 15 483 0 Greb, Anja 343 164 5 507 1
Geck Susanne 351 165 7 516 1 Mutz, Stefanie 332 147 6 479 0
Dippert Sandra 369 156 8 525 0 Schöller, Melanie 357 195 4 552 1
Ergebnis: 2 : 6 2111 883 69 2994 2 2082 980 40 3062 6

Heimmannschaft: DT Grafenrheinfeld 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Landeck, Jan-Simon 315 116 11 431 0 Dzialas René 322 149 15 471 1
Eisenhut, Lara 329 113 18 442 1 Dzialas Sven 275 86 30 361 0
Werner, Sina 148 52 12 200 0 Niedermeier Lea 366 176 3 542 1
Wegner, Henrik 318 104 19 422 0 Termkolli Levin 358 145 6 503 1
Braun, Jana 133 45 10 178 0 0 0 0 0
1243 430 70 1673 1 Ergebnis: 5 : 1 1321 556 54 1877 5

Heimmannschaft: Gut Holz Kleinsteinach 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Heurich Roland 354 178 5 532 1 Pfaff Kilian 323 127 16 450 0
Faber Herbert 348 139 14 487 0 Geck Stefan 345 147 10 492 1
Schnaus Noah 363 141 11 504 1 Termkolli Levin 347 152 11 499 0
Triebel Diana 337 184 3 521 0 Bräutigam Daniel 361 166 4 527 1
1402 642 33 2044 4 Ergebnis: 2 : 4 1376 592 41 1968 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SKG Ebersdorf-Sonnefeld 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 296 142 6 438 Perl Andreas 284 124 5 408
Gessendorfer Matthias 301 132 3 433 Gebhard Bernd 291 122 7 413
Popp Stefan 288 134 4 422 Patzelt Robert 296 150 7 446
Niedermeier Tim 277 106 11 383 Lemser Matthias 257 112 8 369
Niedermeier Philipp 313 149 3 462 Weber Mario 280 153 4 433
Sperling Harald 288 117 8 405 Grübel Lars 273 132 4 405
Differenz: 69 1763 780 35 2543 1681 793 35 2474

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SG DJK/Glück Auf Schweinfurt 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 278 124 11 402 Popp Carina 294 118 10 412
Färber Karl-Heinz 269 124 8 393 Jabek Sven 266 143 4 409
Schüll Reinhold 283 98 8 381 Barthelmes Christian 270 143 6 413
Scheuring Dieter 293 95 18 388 Dotzel Ronnald 297 106 12 403
Differenz: -73 1123 441 45 1564 1127 510 32 1637

Nach Oben

Spielwoche 16.10.-22.10.17

Heimmannschaft: 1. SKK Gut Holz Zeil Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Müller, Birgit 350 168 5 518 1 Leubner Ilse 329 165 3 494 0
Salberg, Miriam 366 138 9 504 1 Niedermeier Doris 375 123 14 498 0
Rüger, Petra 322 165 8 487 0 Niedermeier Lea 353 202 5 555 1
Palme, Jenny 332 132 16 464 0 Fritz Carola 336 139 7 475 1
Biener, Antonia 327 137 8 464 0 Geck Susanne 370 158 3 528 1
Schmidt, Sabine 388 189 1 577 1 Dippert Sandra 340 185 3 525 0
2085 929 47 3014 3 Ergebnis: 5 : 3 2103 972 35 3075 5

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: Gut Holz Neubrunn 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Pfaff Kilian 313 113 15 426 0 Rennert, Marcel 341 129 16 470 1
Termkolli Levin 317 148 9 465 1 Stretz, Adelheid 331 121 14 452 0
Bräutigam Daniel 369 179 3 548 1 Wille, Jenny 329 144 7 473 0
Geck Stefan 321 163 12 484 0 Sauer, Irene 366 161 5 527 1
Ergebnis: 4 : 2 1320 603 39 1923 4 1367 555 42 1922 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: FV 09 Sulzheim 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Gessendorfer Birgit 302 105 14 407 Kuhn, Ewald 282 114 13 396
Meyer Reinhold 266 114 8 380 Ringer, Valentin 250 90 11 340
Schneider Horst 285 139 7 424 Bühler, Raphael 273 112 10 385
Bräutigam Harald 275 115 12 390 Bühler, Pirmin 282 121 7 403
Differenz: 77 1128 473 41 1601 1087 437 41 1524

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SV Lauscha 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 293 113 7 406 Greiner-Hupp Günter 256 124 10 380
Popp Stefan 301 123 5 424 Greiner-Hupp Robert 300 105 14 405
Niedermeier Tim 279 112 6 391 Witzmann Siegfried 293 115 8 408
Gessendorfer Matthias 282 125 8 407 Effenberger Werner 254 89 18 343
Niedermeier Philipp 286 132 7 418 Leipold-Flint Hartmut 252 106 11 358
Sperling Harald 274 131 7 405 Krannich Holger 279 138 8 417
Differenz: 140 1715 736 40 2451 1634 677 69 2311

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK Sennfeld 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 289 105 11 394 Waschka Bernd 251 98 16 349
Färber Karl-Heinz 275 116 14 391 Oppmann Ralf 261 104 14 365
Schüll Reinhold 253 162 7 415 Görlinger Rainer 292 132 3 424
Scheuring Dieter 261 85 15 346 Fehler Andre 293 116 8 409
Differenz: -1 1078 468 47 1546 1097 450 41 1547

Nach Oben

Spielwoche 23.10.-29.10.17

Heimmannschaft: Bavaria Karlstadt 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Wittmann Gabriele 373 144 4 517 1 Niedermeier Lea 358 149 5 507 0
Göbel Sinje 344 165 3 509 1 Fritz Carola 343 124 11 467 0
Netrval Gertrud 335 136 7 471 0 Leubner Ilse 355 140 11 495 1
Burkard Hannah 363 184 4 547 1 Niedermeier Doris 334 148 8 482 0
Göbel Birte 353 173 9 526 1 Geck Susanne 341 174 11 515 0
Römer Karin 347 183 1 530 0 Dippert Sandra 360 173 7 533 1
2115 985 28 3100 6 Ergebnis: 2 : 6 2091 908 53 2999 2

Heimmannschaft: KSV Rentweinsdorf Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Streng Florian 294 117 18 411 0 Bräutigam Daniel 369 195 2 564 1
Klement Ralf 345 153 6 498 1 Geck Stefan 348 122 13 470 0
Weisel Thomas 339 177 7 516 0 Termkolli Levin 350 163 9 513 1
Jäger Sebastian 374 151 8 525 1 Pfaff Kilian 333 126 14 459 0
1352 598 39 1950 2 Ergebnis: 4 : 2 1400 606 38 2006 4

Heimmannschaft: SKC 07 Neustadt 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Wachsmuth Tim 315 142 6 457 Viessmann Rainer 320 137 7 457
Hermann Steffen 291 143 7 434 Sperling Harald 300 142 5 442
Sonnleitner Horst 268 130 6 398 Niedermeier Tim 287 120 10 407
Stelzner Luis 307 158 5 465 Gessendorfer Matthias 286 125 11 411
Nußpickel Rainer 301 109 5 410 Niedermeier Philipp 305 144 4 449
Beck Heiko 295 149 2 444 Popp Stefan 283 148 1 431
Gerhard Stelzner 0 30 2 30 0 0 0 0
1777 861 33 2638 Differenz: -41 1781 816 38 2597

Nach Oben

Spielwoche 30.10.-05.11.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SV DJK/Viktoria Coburg
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 286 109 8 395 Sommer Inge 253 108 14 361
Niedermeier Philipp 294 133 1 427 Siebert Katharina 275 98 11 373
Niedermeier Tim 281 139 5 420 Hilscher Gabriele 284 122 11 406
Gessendorfer Matthias 285 132 5 417 Edler Hannelore 295 84 19 379
Popp Stefan 312 186 0 498 Paul Dieter 288 139 6 427
Sperling Harald 286 143 3 429 Homuth Gisela 273 88 16 361
Differenz: 279 1744 842 22 2586 1668 639 77 2307

Nach Oben

Spielwoche 06.11.-12.11.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: DJK Kirchaich
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Niedermeier Doris 334 114 18 448 0 Gerisch, Katja 364 138 17 502 1
Leubner Ilse 315 150 6 465 0 Eckert, Lisa 352 159 2 511 1
Niedermeier Lea 363 143 4 506 1 Böllner, Tanja 327 153 11 480 0
Fritz Carola 323 120 13 443 0 Seyfried, Claudia 296 150 14 446 1
Geck Susanne 318 147 9 465 0 Müller, Silke 371 133 9 504 1
Dippert Sandra 348 166 3 514 0 Pfuhlmann, Barbara 344 171 6 515 1
Ergebnis: 1 : 7 2001 840 53 2841 1 2054 904 59 2958 7

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: SG 1912 Dittelbrunn 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Termkolli Levin 347 148 11 495 1 Popp, Manfred 330 84 29 414 0
Geck Stefan 316 141 6 457 0 Popp, Matthias 335 139 18 474 1
Bräutigam Daniel 357 148 7 505 1 Blümm, Stephan 265 107 22 372 0
Schuster Joachim 299 141 20 440 0 Bittorf, Florian 329 157 13 486 1
Ergebnis: 4 : 2 1319 578 44 1897 4 1259 487 82 1746 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SG DJK/GlückAuf Schweinfurt
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 301 124 6 425 Michler Katharina 268 121 6 389
Gessendorfer Matthias 310 129 7 439 Erhard Madeleine 265 97 14 362
Popp Stefan 305 149 2 454 Bühl Rita 267 96 14 363
Niedermeier Tim 279 108 14 387 Kötzner Claudia 279 106 9 385
Niedermeier Philipp 274 154 3 428 Horal Petra 279 131 6 410
Sperling Harald 261 144 2 405 Limpert Nadine 271 124 9 395
Differenz: 234 1730 808 34 2538 1629 675 58 2304

Nach Oben

Spielwoche 13.11.-19.11.17

Heimmannschaft: DJK Kirchaich 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Müller Agnes 350 126 15 476 0 Niedermeier Doris 343 155 9 498 1
Wirth Sandra 317 148 16 465 0 Fritz Carola 365 163 8 528 1
Gerisch Vivien 324 152 9 476 0 Niedermeier Lea 363 181 7 544 1
Ehrle Angela 317 139 12 456 0 Geck Susanne 323 188 5 511 1
Gerisch Katja 340 170 6 510 0 Dippert Sandra 361 191 7 552 1
Bräuter Tamara 343 113 20 456 0 Leubner Ilse 349 144 10 493 1
1991 848 78 2839 0 Ergebnis: 8 : 0 2104 1022 46 3126 8

Heimmannschaft: SE Röthlein 4 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Zehe, Alexander 337 182 0 519 1 Bräutigam Harald 349 149 11 498 0
Gläser, Jan 342 149 10 491 1 Geck Stefan 322 131 9 453 0
Krug, Tobias 357 193 6 550 1 Bräutigam Daniel 374 175 4 549 0
Krohn, Hendrik 352 167 0 519 1 Pfaff Kilian 320 145 10 465 0
1388 691 16 2079 6 Ergebnis: 0 : 6 1365 600 34 1965 0

Heimmannschaft: SG DJK/ Glück Auf Schweinfurt 4 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Hannelore Grünewald 252 85 21 337 Kraus Luzia 282 115 7 397
Barbara Wirsing 237 112 18 349 Gessendorfer Birgit 289 130 8 419
Christian Meis 260 88 18 348 Meyer Reinhold 298 144 4 442
Madeleine Erhard 298 115 11 413 Bräutigam Harald 255 130 11 385
1047 400 68 1447 Differenz: 196 1124 519 30 1643

Heimmannschaft: SKK Gut Holz Schweinfurt Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Robert Braun 304 156 3 460 Storch Adolf 285 104 10 389
Benjamin Schottroff 300 127 4 427 Meyer Reinhold 262 122 9 384
Franz Kraus 285 135 4 420 Schüll Reinhold 290 133 7 423
Sebastian Kraus 296 115 10 411 Scheuring Dieter 270 104 13 374
1185 533 21 1718 Differenz: -148 1107 463 39 1570

Nach Oben

Spielwoche 20.11.-26.11.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Jugend Gastmannschaft: SG ESV Schweinfurt / SE Röthlein
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Dzialas Sven 273 110 18 383 1 Gousi, Chrysavgi 300 129 16 429 0
Dzialas René 300 111 21 411 0 Willacker, Patricia 313 139 12 452 1
Niedermeier Lea 357 220 2 577 1 Willacker, Lucas 316 122 14 438 0
Termkolli Levin 334 136 12 470 1 Krug, Christoph 324 114 19 438 0
Ergebnis: 5 : 1 1264 577 53 1841 5 1253 504 61 1757 1

Nach Oben

Spielwoche 27.11.-03.12.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: DT Grafenrheinfeld 3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Termkolli Levin 336 139 12 475 1 Ludewig, Jörg 347 118 15 465 0
Bräutigam Harald 299 154 7 453 1 Kuntschar, Pia 292 102 21 394 0
Bräutigam Daniel 359 194 4 553 1 Werner, Florian 297 95 26 392 0
Geck Stefan 347 157 8 504 1 Kuntschar, Andreas 320 112 17 432 0
Ergebnis: 6 : 0 1341 644 31 1985 6 1256 427 79 1683 0

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Frauen Gastmannschaft: FV 09 Sulzheim
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Leubner Ilse 338 122 15 460 0 Schäfer, Simone 317 144 10 461 1
Niedermeier Doris 312 127 16 439 0 Pfeuffer, Anita 345 134 10 479 1
Niedermeier Lea 336 197 5 533 1 Scheder, Rosalinde 327 154 13 481 0
Fritz Carola 324 130 13 454 0 Nöller, Birgitt 351 167 3 518 1
Geck Susanne 348 165 6 513 1 Scheder, Kathrin 348 172 7 520 0
Dippert Sandra 350 150 4 500 0 Wetz, Julia 357 149 6 506 1
Ergebnis: 2 : 6 2008 891 59 2899 2 2045 920 49 2965 6

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: TV Oberndorf 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kraus Luzia 277 131 8 408 Füßer, Elisabeth 276 77 16 353
Gessendorfer Birgit 289 102 11 391 Schneider, Hannelore 263 92 17 355
Bräutigam Harald 279 119 13 398 Unrath, Brigitte 266 98 15 364
Meyer Reinhold 286 88 15 374 Füßer, Gerhard 291 142 7 433
Differenz: 66 1131 440 47 1571 1096 409 55 1505

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: FT Schonungen 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Meyer Reinhold 267 106 10 373 Zweier Uwe 268 105 12 373
Scheuring Dieter 268 104 12 372 Alm Jürgen 289 86 17 375
Storch Adolf 281 109 9 390 Pinzka Peter 276 124 9 400
Schüll Reinhold 298 122 8 420 Verheyen Lothar 286 84 15 370
Differenz: 37 1114 441 39 1555 1119 399 53 1518

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: 1. FC Lichtenfels
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Viessmann Rainer 280 130 5 410 Hönninger Norbert 294 133 7 427
Gessendorfer Matthias 287 122 7 409 Treubel Werner 263 134 10 397
Bräutigam Daniel 309 123 8 432 Reuß Alexander 276 141 5 417
Niedermeier Tim 302 121 5 423 Kraus Werner 255 121 4 376
Niedermeier Philipp 287 134 3 421 Lassonczyk Michael 295 142 3 437
Popp Stefan 303 143 4 446 Stäblein Werner 298 117 4 415
Differenz: 72 1768 773 32 2541 1681 788 33 2469

Nach Oben

Spielwoche 11.12.-17.12.17

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Kraus Luzia 288 97 13 385 Ludwig Gottfried 275 96 12 371
Gessendorfer Birgit 270 123 11 393 Hauck, Wolfgang 254 70 19 324
Bräutigam Harald 294 122 6 416 Johanni,Elmar 259 115 12 374
Meyer Reinhold 288 98 11 386 Brünn, Ralf 285 102 8 387
Differenz: 124 1140 440 41 1580 1073 383 51 1456

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen Gemischte Gastmannschaft: SKK Gemütlichkeit Herlheim 1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt Name Volle Abräumen Fehler Gesamt
Storch Adolf 274 122 5 396 Schulte Gerd 269 125 3 394
Schüll Reinhold 288 125 7 413 Brünn Ralf 295 116 10 411
