Ergebnisse, Spielberichte und Abschlusstabelle Saison 2018/19


 

 

 

Spielberichte

 

Um zum jeweiligen Spieltag zu springen, bitte entsprechenden Spieltag anklicken:

1. Spieltag, 2. Spieltag, 3. Spieltag, 4. Spieltag, 5. Spieltag, 6. Spieltag, 7. Spieltag, 8. Spieltag, 9. Spieltag, 10. Spieltag, 11. Spieltag, 12. Spieltag, 13. Spieltag, 14. SpieltagSiegerehrung

 

 

 

Um die Einzelergebnisse aller Kegler zu sehen, bitte hier klicken.

 

 


1. Spieltag: Mittwoch, 19.09.2018

 

Keiljäger   5 1   Keilschoner
Markus Krapf 181 1 0 168 Marcel Frei
Theresa Haub 171 0 1 189 Michael Frei
Marvin Erhard 221 1 0 190 Wolfgang Gürsching
Wilma Servatius 207 1 0 204 Michael Frei
  780 2 0 751  

 

 

Pfeffersäcke II   2 4   Knapp vorbei
Christin Silberbach 162 0 1 198 Klaus Häusner
Johann Wölfer 176 0 1 191 Simon Häusner
Jens Galle 212 1 0 207 Lothar Reß
Andreas Resch 174 1 0 166 Eckhard Häusner
  724 0 2 762  

 

 

Holzräuber   3 3   Pfeffersäcke I
Kurt Röding 178 1 0 180 Frank Rachow
Udo Lange 192 1 0 194 Karin Hillemeyer
Alfons Schmitt 204 0 1 186 Axel Wipprich
Frank Singer 205 1 0 209 Sebastian Resch
  779 0 2 769  

 

 

Feuerwehr   2 4   Zufallskegler
Alexander Hornung 172 1 0 155 Alexander Dittmann
Sabine Rosentritt 174 0 1 217 Silvia Reckziegel
Jürgen Rosentritt 175 0 1 205 Bernd Reckziegel
Alexander Hornung 198 1 0 167 Michael Rößner
  719 0 2 744  

 

 

 

2. Spieltag: Mittwoch, 03.10.2018

 

Zufallskegler   2 4   Knapp vorbei
Bernd Reckziegel 204 1 0 185 Klaus Häusner
Michael Rößner 177 0 1 180 Lothar Reß
Silvia Reckziegel 219 1 0 196 Simon Häusner
Alexander Dittmann 165 0 1 208 Stephan Häusner
  765 0 2 769  

 

 

Feuerwehr   1 5   Keiljäger
Alexander Hornung 189 0 1 199 Markus Krapf
Jürgen Rosentritt 158 0 1 195 Marvin Erhard
Sabine Rosentritt 160 0 1 177 Wilma Servatius
Jürgen Rosentritt 189 1 0 185 Wilma Servatius
  696 0 2 756  

 

 

Pfeffersäcke II   1 5   Pfeffersäcke I
Holger Uber 152 0 1 194 Frank Rachow
Andreas Resch 183 1 0 176 Karin Hillemeyer
Erich Servatius 112 0 1 212 Sebastian Resch
Erich Servatius 128 0 1 180 Karin Hillemeyer
  575 0 2 762  

 

 

Keilschoner   0 6   Holzräuber
Gerhard Wittig 154 0 1 201 Kurt Röding
Wolfgang Gürsching 164 0 1 189 Udo Lange
Marcel Frei 197 0 1 199 Alfons Schmitt
Michael Frei 198 0 1 214 Frank Singer
  713 0 2 803  

 

 

 


3. Spieltag: Mittwoch, 17.10.2018

 

Feuerwehr   1 5   Holzräuber
Hannes Zink 176 0 1 200 Kurt Röding
Julius Zink 184 1 0 149 Udo Lange
Daniel Pils 169 0 1 228 Alfons Schmitt
Alexander Hornung 180 0 1 184 Frank Singer
  709 0 2 761  

 

 

Pfeffersäcke II   1 5   Keiljäger
Holger Uber 192 1 0 181 Markus Krapf
Andreas Resch 163 0 1 198 Theresa Haub
Erich Servatius 111 0 1 196 Wilma Servatius
Erich Servatius 131 0 1 189 Marvin Erhard
  597 0 2 764  

 

 

Knapp vorbei   5 1   Keilschoner
Klaus Häusner 192 1 0 169 Gerhard Wittig
Lothar Reß 215 1 0 185 Marcel Frei
Simon Häusner 175 0 1 185 Michael Frei
Stephan Häusner 195 1 0 172 Wolfgang Gürsching
  777 2 0 711  

 

 

Zufallskegler   1,5 4,5   Pfeffersäcke I
Bernd Reckziegel 208 1 0 194 Frank Rachow
Michael Rößner 190 0 1 231 Sebastian Resch
Silvia Reckziegel 188 0 1 199 Axel Wipprich
Julia Büttner 190 0,5 0,5 190 Karin Hillemeyer
  776 0 2 814  

 

 

 


4. Spieltag: Mittwoch, 31.10.2018

 

Keiljäger   4 2   Knapp vorbei
Wilma Servatius 192 1 0 173 Klaus Häusner
Markus Krapf 196 0 1 204 Lothar Reß
Konrad Haub 180 0 1 190 Stephan Häusner
Marvin Erhard 214 1 0 178 Klaus Häusner
  782 2 0 745  

 

 

Holzräuber   2 4   Zufallskegler
Kurt Röding 169 0 1 205 Bernd Reckziegel
Udo Lange 157 0 1 181 Susanne Bayer
Frank Singer 192 1 0 174 Michael Rößner
Alfons Schmitt 217 1 0 179 Julia Büttner
  735 0 2 739  

 

 

 

Pfeffersäcke I   1 5   Keilschoner
Karin Hillemeyer 154 0 1 184 Marcel Frei
Axel Wipprich 188 1 0 161 Gerhard Wittig
Sebastian Resch 193 0 1 205 Michael Frei
Axel Wipprich 188 0 1 191 Wolfgang Gürsching
  723 0 2 741  

 

 

Feuerwehr   2 4   Pfeffersäcke II
Daniel Pils 133 0 1 218 Johann Wölfer
Christian Kneißl 181 1 0 153 Andreas Resch
Jürgen Rosentritt 151 0 1 162 Holger Uber
Sabine Rosentritt 195 1 0 148 Erich Servatius
  660 0 2 681  

 

 

 


5. Spieltag: Mittwoch, 14.11.2018

 

Zufallskegler   4 2   Keiljäger
Julia Büttner 180 0 1 228 Markus Krapf
Silvia Reckziegel 200 0 1 210 Wilma Servatius
Michael Rößner 195 1 0 175 Theresa Haub
Bernd Reckziegel 218 1 0 168 Marvin Erhard
  793 2 0 781  

 

 

Knapp vorbei   2 4   Holzräuber
Lothar Reß 194 0 1 198 Kurt Röding
Klaus Häusner 189 1 0 172 Udo Lange
Simon Häusner 216 1 0 195 Alfons Schmitt
Stephan Häusner 185 0 1 230 Frank Singer
  784 0 2 795  

 

 

Keilschoner   5 1   Pfeffersäcke II
Gerhard Wittig 160 0 1 165 Holger Uber
Marcel Frei 182 1 0 148 Christin Silberbach
Michael Frei 198 1 0 108 Erich Servatius
Wolfgang Gürsching 190 1 0 180 Johann Wölfer
  730 2 0 601  

 

 

Pfeffersäcke I   5 1   Feuerwehr
Frank Rachow 219 1 0 192 Alexander Hornung
Karin Hillemeyer 153 1 0 147 Daniel Pils
Axel Wipprich 181 0 1 209 Jürgen Rosentritt
Sebastian Resch 205 1 0 163 Julius Zink
  758 2 0 711  

 

 

 

6. Spieltag: Mittwoch, 28.11.2018

 

Zufallskegler   2 4   Keilschoner
Silvia Reckziegel 193 1 0 179 Marcel Frei
Michael Rößner 152 0 1 178 Gerhard Wittig
Bernd Reckziegel 187 0 1 205 Michael Frei
Bernd Reckziegel 207 1 0 194 Wolfgang Gürsching
  739 0 2 756  

 

 

Keiljäger   5 1   Pfeffersäcke I
Markus Krapf 191 0 1 221 Sebastian Resch
Theresa Haub 221 1 0 182 Frank Rachow
Marvin Erhard 204 1 0 181 Axel Wipprich
Wilma Servatius 198 1 0 160 Karin Hillemeyer
  814 2 0 744  

 

 

Knapp vorbei   6 0   Feuerwehr
Lothar Reß 193 1 0 159 Daniel Pils
Stephan Häusner 195 1 0 169 Hannes Zink
Simon Häusner 205 1 0 184 Sabine Rosentritt
Lothar Reß 196 1 0 184 Jürgen Rosentritt
  789 2 0 696  

 

 

Holzräuber   5 1   Pfeffersäcke II
Kurt Röding 196 1 0 175 Johann Wölfer
Udo Lange 163 1 0 153 Christin Silberbach
Alfons Schmitt 158 0 1 175 Andreas Resch
Frank Singer 213 1 0 131 Erich Servatius
  730 2 0 634  

 

 

 


7. Spieltag: Mittwoch, 12.12.2018

 

Holzräuber   4 2   Keiljäger
Kurt Röding 180 0 1 181 Markus Krapf
Alfons Schmitt 199 0 1 206 Wilma Servatius
Frank Singer 204 1 0 166 Marvin Erhard
Kurt Röding 193 1 0 183 Theresa Haub
  776 2 0 736  

 

 

Keilschoner   5 1   Feuerwehr
Detlef Stahl 187 0 1 191 Julius Zink
Gerhard Wittig 190 1 0 156 Bastian Zink
Michael Frei 208 1 0 160 Daniel Pils
Wolfgang Gürsching 192 1 0 191 Alexander Hornung
  777 2 0 698  

 

 

Pfeffersäcke II   1 5   Zufallskegler
Johann Wölfer 177 1 0 175 Michael Rößner
Erich Servatius 137 0 1 182 Silvia Reckziegel
Andreas Resch 186 0 1 205 Bernd Reckziegel
Christin Silberbach 180 0 1 184 Michael Rößner
  680 0 2 746  

 

 

Pfeffersäcke I   4 2   Knapp vorbei
Frank Rachow 194 0 1 196 Lothar Reß
Karin Hillemeyer 180 0 1 181 Simon Häusner
Axel Wipprich 194 1 0 190 Eckhard Häusner
Sebastian Resch 246 1 0 218 Stephan Häusner
  814 2 0 785  

 

 

 


8. Spieltag: Mittwoch, 09.01.2019

 

Zufallskegler   5 1   Feuerwehr
Susanne Bayer 172 1 0 168 Daniel Pils
Michael Rößner 190 0 1 195 Jürgen Rosentritt
Silvia Reckziegel 188 1 0 186 Alexander Hornung
Bernd Reckziegel 208 1 0 197 Christian Kneißl
  758 2 0 746  

 

 

Keilschoner   1 5   Keiljäger
Gerhard Wittig 171 0 1 193 Konrad Haub
Marcel Frei 164 0 1 207 Markus Krapf
Wolfgang Gürsching 194 1 0 171 Theresa Haub
Michael Frei 188 0 1 197 Wilma Servatius
  717 0 2 768  

 

 

Knapp vorbei   6 0   Pfeffersäcke II
Lothar Reß 208 1 0 172 Johann Wölfer
Simon Häusner 192 1 0 138 Christin Silberbach
Stephan Häusner 199 1 0 179 Andreas Resch
Eckhard Häusner 184 1 0 118 Erich Servatius
  783 2 0 607  

 

 

Pfeffersäcke I   2 4   Holzräuber
Frank Rachow 174 0 1 198 Kurt Röding
Karin Hillemeyer 173 1 0 153 Herbert Mend
Sebastian Resch 205 1 0 193 Alfons Schmitt
Axel Wipprich 191 0 1 233 Frank Singer
  743 0 2 777  

 

 

 


9. Spieltag: Mittwoch, 23.01.2019

 

Keiljäger   6 0   Feuerwehr
Konrad Haub 179 1 0 169 Jürgen Rosentritt
Markus Krapf 193 1 0 185 Daniel Pils
Wilma Servatius 212 1 0 210 Christian Kneißl
Marvin Erhard 204 1 0 138 Julius Zink
  788 2 0 702  

 

 

Knapp vorbei   1 5   Zufallskegler
Eckhard Häusner 156 0 1 174 Susanne Bayer
Lothar Reß 193 1 0 182 Julia Büttner
Simon Häusner 195 0 1 208 Michael Rößner
Eckhard Häusner 168 0 1 198 Bernd Reckziegel
  712 0 2 762  

 

 

Holzräuber   4 2   Keilschoner
Alfons Schmitt 222 1 0 150 Marcel Frei
Udo Lange 177 0 1 193 Detlef Stahl
Kurt Röding 184 0 1 190 Michael Frei
Frank Singer 207 1 0 193 Wolfgang Gürsching
  790 2 0 726  

 

 

Pfeffersäcke I   5 1   Pfeffersäcke II
Axel Wipprich 204 0 1 208 Johann Wölfer
Frank Rachow 189 1 0 164 Andreas Resch
Karin Hillemeyer 182 1 0 136 Erich Servatius
Sebastian Resch 180 1 0 152 Christin Silberbach
  755 2 0 660  

 

 

 


10. Spieltag: Mittwoch, 06.02.2019

 

Keiljäger   6 0   Pfeffersäcke II
Wilma Servatius 194 1 0 163 Johann Wölfer
Marvin Erhard 188 1 0 152 Andreas Resch
Markus Krapf 175 1 0 173 Christin Silberbach
Theresa Haub 202 1 0 117 Erich Servatius
  759 2 0 605  

  

 

Keilschoner   0 6   Knapp vorbei
Gerhard Wittig 181 0 1 197 Lothar Reß
Marcel Frei 162 0 1 190 Simon Häusner
Wolfgang Gürsching 142 0 1 158 Eckhard Häusner
Michael Frei 191 0 1 217 Stephan Häusner
  676 0 2 762  

 

 

Pfeffersäcke I   2 4   Zufallskegler
Frank Rachow 183 0 1 187 Silvia Reckziegel
Karin Hillemeyer 187 1 0 176 Bernd Reckziegel
Axel Wipprich 204 1 0 203 Michael Rößner
Sebastian Resch 187 0 1 237 Bernd Reckziegel
  761 0 2 803  

 

 

Holzräuber   5 1   Feuerwehr
Kurt Röding 216 1 0 165 Hannes Zink
Udo Lange 182 0 1 183 Daniel Pils
Alfons Schmitt 229 1 0 163 Julius Zink
Frank Singer 209 1 0 160 Christian Kneißl
  836 2 0 671  

 

 

 


11. Spieltag: Mittwoch, 20.02.2019

  

Pfeffersäcke II   1 5   Feuerwehr
Johann Wölfer 176 1 0 169 Daniel Pils
Erich Servatius 133 0 1 206 Jürgen Rosentritt
Christin Silberbach 169 0 1 180 Alexander Hornung
Erich Servatius 105 0 1 176 Julius Zink
  583 0 2 731  

 

 

Knapp vorbei   1 5   Keiljäger
Lothar Reß 207 1 0 176 Markus Krapf
Stephan Häusner 182 0 1 183 Theresa Haub
Simon Häusner 176 0 1 204 Wilma Servatius
Eckhard Häusner 169 0 1 187 Marvin Erhard
  734 0 2 750  

 

 

Zufallskegler   4 2   Holzräuber
Julia Büttner 190 0 1 208 Kurt Röding
Susanne Bayer 214 1 0 155 Udo Lange
Michael Rößner 199 0 1 214 Alfons Schmitt
Bernd Reckziegel 200 1 0 196 Frank Singer
  803 2 0 773  

 

 

Keilschoner   2 4   Pfeffersäcke I
Marcel Frei 203 1 0 177 Karin Hillemeyer
Gerhard Wittig 192 1 0 176 Frank Rachow
Wolfgang Gürsching 165 0 1 197 Axel Wipprich
Michael Frei 190 0 1 229 Sebastian Resch
  750 0 2 779  

 

 

 


12. Spieltag: Mittwoch, 06.03.2019

 
Pfeffersäcke II   5 1   Keilschoner
Andreas Resch 194 1 0 170 Gerhard Wittig
Christin Silberbach 168 1 0 163 Detlef Stahl
Johann Wölfer 222 1 0 184 Marcel Frei
Erich Servatius 142 0 1 205 Michael Frei
  726 2 0 722  

 

 

Keiljäger   5 1   Zufallskegler
Markus Krapf 173 0 1 191 Julia Büttner
Wilma Servatius 200 1 0 181 Susanne Bayer
Marvin Erhard 229 1 0 207 Bernd Reckziegel
Theresa Haub 208 1 0 178 Michael Rößner
  810 2 0 757  

 

 

Feuerwehr   2 4   Pfeffersäcke I
Hannes Zink 154 0 1 176 Frank Rachow
Daniel Pils 179 1 0 161 Karin Hillemeyer
Jürgen Rosentritt 186 0 1 216 Axel Wipprich
Sabine Rosentritt 197 1 0 170 Frank Rachow
  716 0 2 723  

 

 

Holzräuber   5 1   Knapp vorbei
Kurt Röding 186 0 1 199 Lothar Reß
Udo Lange 176 1 0 157 Eckhard Häusner
Alfons Schmitt 227 1 0 176 Simon Häusner
Frank Singer 195 1 0 158 Eckhard Häusner
  784 2 0 690  

 

 

 


13. Spieltag: Mittwoch, 20.03.2019

 

Pfeffersäcke II   0 6   Holzräuber
Christin Silberbach 149 0 1 180 Kurt Röding
Erich Servatius 144 0 1 185 Udo Lange
Christina Wölfer 133 0 1 181 Alfons Schmitt
Holger Uber 170 0 1 192 Frank Singer
  596 0 2 738  

 

 

Feuerwehr   1 5   Knapp vorbei
Alexander Hornung 175 0 1 199 Lothar Reß
Sabine Rosentritt 173 1 0 171 Eckhard Häusner
Jürgen Rosentritt 170 0 1 180 Simon Häusner
Daniel Pils 154 0 1 205 Eckhard Häusner
  672 0 2 755  

 

 

Pfeffersäcke I   0 6   Keiljäger
Frank Rachow 177 0 1 201 Theresa Haub
Karin Hillemeyer 179 0 1 198 Markus Krapf
Sebastian Resch 194 0 1 214 Marvin Erhard
Axel Wipprich 185 0 1 209 Wilma Servatius
  735 0 2 822  

 

 

Keilschoner   0 6   Zufallskegler
Marcel Frei 177 0 1 179 Michael Rößner
Gerhard Wittig 167 0 1 188 Susanne Bayer
Michael Frei 195 0 1 206 Silvia Reckziegel
Wolfgang Gürsching 190 0 1 213 Michael Rößner
  729 0 2 786  

 

 

 


14. Spieltag: Mittwoch, 03.04.2019

 

Feuerwehr   2 4   Keilschoner
Jürgen Rosentritt 191 1 0 163 Wolfgang Gürsching
Daniel Pils 180 1 0 157 Marcel Frei
Alexander Hornung 180 0 1 196 Detlef Stahl
Julius Zink 152 0 1 199 Michael Frei
  703 0 2 715  

 

 

Keiljäger   4 2   Holzräuber
Wilma Servatius 204 1 0 162 Kurt Röding
Theresa Haub 213 1 0 204 Udo Lange
Markus Krapf 195 0 1 210 Alfons Schmitt
Marvin Erhard 210 0 1 211 Frank Singer
  822 2 0 787  

 

Nach einem Jahr Abstinenz holen sich die Keiljäger bei ihrem Comeback sofort wieder den Meistertitel. Dabei fiel die Entscheidung erst am letzten Spieltag im Spitzenspiel Erster gegen Zweiter, wenngleich die Chancen der Holzräuber angesichts von 6 Punkten Rückstand nur noch sehr gering waren. So sollte auch keine echte Spannung mehr aufkommen, da Wilma Servatius gegen Kurt Röding gleich das erste Duell zugunsten der Keiljäger entschied. Der Rest war dann nur noch ein Schaulaufen allerdings auf allerhöchstem Niveau, in dem sich die Holzräuber in den abschließenden beiden Einzeln immerhin noch zwei Punkte erbeuten und damit einen versöhnlichen Saisonabschluss nach einer ebenfalls starken Saison feiern konnten.

 

 

Knapp vorbei   3 3   Pfeffersäcke I
Lothar Reß 187 1 0 175 Frank Rachow
Eckhard Häusner 174 1 0 168 Karin Hillemeyer
Simon Häusner 189 0 1 230 Sebastian Resch
Stephan Häusner 206 1 0 197 Johann Wölfer
  756 0 2 770  

 

 

Zufallskegler   6 0   Pfeffersäcke II
Silvia Reckziegel 203 1 0 172 Andreas Resch
Michael Rößner 187 1 0 140 Christin Silberbach
Susanne Bayer 173 1 0 118 Christina Wölfer
Bernd Reckziegel 204 1 0 105 Erich Servatius
  767 2 0 535  

 

 


Saisonabschluss und Siegerehrung


Beim traditionellen Vergleichskampf zwischen dem SKK und der Privatkegelrunde Gerolzhofen gab es für die PKR auch dieses Mal wieder nichts zu holen. Nur eines von zwölf Duellen konnten die Privatkegler für sich entscheiden, sodass am Ende eine krachende 2.302 - 2.574 Niederlage zu Buche stand. Alle Ergebnisse des Vergleichskampfes sind auf der Seite des SKK Gerolzhofen zu finden.

 

 

Zu feiern gab es für die Privatkegler an diesem Abend aber dennoch etwas, nämlich den Saisonabschluss in Verbindung mit der Siegerehrung. Im Rahmen der Ehrung bekam der neue Meister, die Mannschaft der Keiljäger, auch einen neuen Pokal überreicht. Dieser ist dem 2018 verstorbenen Kegelbruder Dirk "Hütte" Hüttenrauch gewidmet und soll sein Andenken bewahren.



im Bild (v.l.): 1. Vorstand SKK Gerolzhofen Bernd Hofmann, 2. Bürgermeister Erich Servatius, die Keiljäger mit Wilma Servatius, Konrad Haub und Theresa Haub (es fehlen: Marvin Erhard, Markus Krapf), Organisator Sebastian Resch



Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Spiele Punkte Holz
1 Keiljäger 14 65,0 : 19,0 10.932
2 Holzräuber 14 57,0 : 27,0 10.864
3 Zufallskegler 14 53,5 : 30,5 10.738
4 Knapp vorbei 14 48,0 : 36,0 10.613
5 Pfeffersäcke I 14 43,5 : 40,5 10.648
6 Keilschoner 14 31,0 : 53,0 10.214
7 Feuerwehr 14 20,0 : 64,0 9.830
8 Pfeffersäcke II 14 18,0 : 66,0 8.804




nach oben