Spielerübersicht von Tim Niedermeier
Allgemein |
Name | Tim Niedermeier |
Aktuelle Mannschaft | 1. Mannschaft |
Bestleistung 100 Wurf (Heim/Ausw) |
451 /
471 Holz |
Bestleistung 120 Wurf (Heim/Ausw) |
552 /
574 Holz |
Anzahl der 100 Wurf Spiele* | 114 |
Lieblingsgegner (Anzahl Spiele) | SG Dittelbrunn (6x) |
Anzahl der 120 Wurf Spiele* | 73 |
Lieblingsgegner (Anzahl Spiele) | DJK Kirchaich G1 (4x) |
Allzeit Schnitt |
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf |
Volle |
276,4 |
348,0 |
0,0 |
Abräumen |
114,8 |
158,2 |
0,0 |
Gesamt |
391,2 |
506,2 |
0,0 |
Fehler |
9,8 |
8,0 |
0,0 |
Saisonverlauf
Durchschnittsverlauf
Saison |
Spiele |
Volle |
Abräumen |
Fehler |
Gesamt |
2024/2025 | 15 | 350,1 | 158,3 | 7,3 | 508,5 |
2023/2024 | 13 | 347,2 | 165,8 | 7,8 | 513,0 |
2022/2023 | 16 | 353,9 | 160,9 | 7,1 | 514,8 |
2021/2022 | 12 | 349,0 | 160,3 | 6,8 | 509,3 |
2019/2020 | 14 | 283,8 | 126,8 | 6,4 | 410,6 |
2018/2019 | 19 | 298,9 | 127,7 | 8,8 | 426,6 |
2017/2018 | 17 | 289,5 | 121,1 | 8,5 | 410,6 |
2016/2017 | 15 | 325,0 | 139,1 | 9,0 | 464,1 |
2015/2016 | 13 | 272,5 | 122,3 | 8,3 | 394,8 |
2014/2015 | 13 | 286,7 | 120,5 | 10,1 | 407,2 |
2013/2014 | 10 | 273,6 | 105,7 | 10,8 | 379,3 |
2012/2013 | 13 | 275,9 | 106,9 | 11,5 | 382,8 |
2011/2012 | 13 | 259,8 | 98,7 | 14,4 | 358,5 |
2010/2011 | 4 | 219,0 | 93,8 | 18,3 | 312,8 |
Der Durchschnittsverlauf der Jahre kann nicht als Schnitt gelesen werden, da 100, 120 und 200 Wurf Ergebnisse in einer Saison vorkommen können.