Alle Spielberichte der Saison 2023/24

Spielwoche: 11.09.-17.09.23, 18.09.-24.09.23, 25.09.-01.10.23, 02.10.-08.10.23, 16.10.-22.10.23, 23.10.-29.10.23, 30.10.-05.11.23, 06.11.-12.11.23, 13.11.-19.11.23, 27.11.-03.12.23, 04.12.-10.12.23,

Spielwoche 11.09.-17.09.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: Alle Neun Sand G3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Geck Stefan 358 158 8 516 0 Schrottke Aaron 373 176 6 549 1
Schneider Horst 349 148 10 497 1 Zinser-Mühlfelder Klaus 292 123 22 415 0
Geck Susanne 364 160 5 524 1 Dürr Marius 318 132 14 450 0
Leubner Ilse 342 112 16 454 1 Hey Lukas 320 105 25 425 0
Ergebnis: 5 : 1 1413 578 39 1991 5 1303 536 67 1839 1

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: 1 SKK Sennfeld 1957 eV
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Scheuring Dieter 307 141 12 448 1 Thumser, Gerhard 286 134 8 420 0
Färber Karl-Heinz 321 131 13 452 1 Waschka, Bernd 301 54 35 355 0
Kraus Luzia 340 148 12 488 1 Fehler, Manuel 322 142 11 464 0
Schüll Reinhold 324 146 11 470 0 Görlinger, Rainer 370 163 8 533 1
Ergebnis: 5 : 1 1292 566 48 1858 5 1279 493 62 1772 1

Nach Oben

Spielwoche 18.09.-24.09.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: Alle Neun Sand G2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Niedermeier Tim 363 179 8 542 1 Schneier Dieter 337 173 9 510 0
Schneider Horst 361 164 9 525 1 Flachsenberger David 323 119 17 442 0
Niedermeier Philipp 362 200 0 562 1 Schneier Lara 234 109 7 343 0
Gessendorfer Matthias 358 151 16 509 0 Hörmann Sarah 369 157 6 526 1
0 0 0 0 Schenk Franzi 31 17 13 48 0
Ergebnis: 5 : 1 1444 694 33 2138 5 1294 575 52 1869 1

Heimmannschaft: KSV Unterpreppach G1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Grader Stefan 329 125 18 454 0 Leubner Ilse 362 140 13 502 1
Heimlich Lothar 340 130 15 470 0 Schneider Horst 353 161 14 514 1
Grader Vanessa 327 128 11 455 0 Gessendorfer Matthias 342 137 13 479 1
Mahr Thomas 334 136 13 470 0 Niedermeier Philipp 334 157 7 491 1
1330 519 57 1849 0 Ergebnis: 6 : 0 1391 595 47 1986 6

Nach Oben

Spielwoche 25.09.-01.10.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: Gut Holz Neubrunn G 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Kraus Luzia 351 164 6 515 1 Schorr Christoph 346 139 12 485 0
Färber Karl-Heinz 350 125 18 475 1 Heppel Denis 309 114 21 423 0
Scheuring Dieter 315 104 22 419 0 Stubenrauch Jan 327 138 14 465 1
Schüll Reinhold 332 152 13 484 0 Stubenrauch Dieter 370 170 5 540 1
Ergebnis: 2 : 4 1348 545 59 1893 2 1352 561 52 1913 4

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: Glück Auf Schweinfurt G1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Geck Stefan 325 146 11 471 0 Umhöfer Michael 354 144 7 498 1
Schneider Horst 359 140 9 499 1 Umhöfer Kristina 316 104 15 420 0
Geck Susanne 347 146 9 493 0 Eckert Benedikt 359 163 7 522 1
Leubner Ilse 353 135 14 488 1 Manthey H. / Schmitt M. 308 130 10 438 0
Ergebnis: 4 : 2 1384 567 43 1951 4 1337 541 39 1878 2

Nach Oben

Spielwoche 02.10.-08.10.23

Heimmannschaft: FV 09 Sulzheim G1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Schäfer Simone 336 140 12 476 1 Geck Stefan 330 110 17 440 0
Nöller Birgitt 315 168 9 483 0 Schneider Horst 340 149 12 489 1
Kuhn Ewald 357 126 17 483 0 Geck Susanne 358 147 10 505 1
Ludwig Gottfried 325 128 18 453 0 Leubner Ilse 330 174 13 504 1
1333 562 56 1895 1 Ergebnis: 5 : 1 1358 580 52 1938 5

Heimmannschaft: DJK Kirchaich G1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Größ Anna 345 180 9 525 1 Bräutigam Harald 182 61 7 243 0
Stretz Marco 305 117 15 422 0 Schneider Horst 354 162 9 516 1
Gerisch Katja 337 182 6 519 0 Geck Susanne 369 158 6 527 1
Ruhmann Andreas 344 133 8 477 1 Leubner Ilse 347 113 18 460 0
0 0 0 0 Geck Stefan 159 69 9 228 0
1331 612 38 1943 2 Ergebnis: 4 : 2 1411 563 49 1974 4

Nach Oben

Spielwoche 16.10.-22.10.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: SpG Haßfurt/Theres G1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Niedermeier Lea 299 133 15 432 0 Eck Jakob 322 120 16 442 1
Niedermeier Tim 320 127 10 447 0 Eichmeier Ralf 339 148 15 487 1
Niedermeier Philipp 339 192 6 531 1 Quitt Rüdiger 330 136 12 466 0
Gessendorfer Matthias 354 132 14 486 1 Weinmann Karl-Franz 158 66 6 224 0
0 0 0 0 Einwag Frank 155 53 10 208 0
Ergebnis: 4 : 2 1312 584 45 1896 4 1304 523 59 1827 2

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: SPG Haßfurt/Theres G 2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Schüll Reinhold 336 131 14 467 0 Werner, Christoph 335 161 6 496 1
Scheuring Dieter 318 140 12 458 1 Einwag, Frank 301 132 13 433 0
Kraus Luzia 328 146 8 474 1 Klier, Jannik 295 118 22 413 0
Sperling Harald 323 140 10 463 1 Weniger Julia 319 101 13 420 0
Ergebnis: 5 : 1 1305 557 44 1862 5 1250 512 54 1762 1

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: KSV Unterpreppach G2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Bräutigam Harald 340 169 6 509 1 Lautensack Sebastian 314 147 15 461 0
Geck Stefan 345 141 8 486 1 Welsch Doris 284 135 16 419 0
Geck Susanne 348 166 7 514 1 Räder Karl-Josef 278 150 9 428 0
Leubner Ilse 361 151 7 512 1 Zellner Sonja 312 113 17 425 0
Ergebnis: 6 : 0 1394 627 28 2021 6 1188 545 57 1733 0

Nach Oben

Spielwoche 23.10.-29.10.23

Heimmannschaft: DT Grafenrheinfeld G1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Schreiner Florian 299 135 20 434 0 Gessendorfer Matthias 344 150 15 494 1
Braun Jana 312 119 16 431 0 Niedermeier Lea 328 121 18 449 1
Kuntschar Pia 305 103 23 408 0 Niedermeier Philipp 357 194 6 551 1
Werner Florian 365 138 10 503 0 Niedermeier Tim 356 165 8 521 1
1281 495 69 1776 0 Ergebnis: 6 : 0 1385 630 47 2015 6

Nach Oben

Spielwoche 30.10.-05.11.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: KSV Rentweinsdorf G1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Niedermeier Lea 327 128 17 455 0 Dürr Markus 331 148 12 479 1
Niedermeier Tim 335 168 11 503 1 Neubauer Sebastian 335 141 15 476 0
Niedermeier Philipp 335 155 4 490 0 Jaeger Sebastian 368 168 4 536 1
Gessendorfer Matthias 344 158 9 502 1 Wolfschmitt Lukas 353 145 3 498 0
Ergebnis: 2 : 4 1341 609 41 1950 2 1387 602 34 1989 4

Nach Oben

Spielwoche 06.11.-12.11.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft Gastmannschaft: KSV Rentweinsdorf G2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Scheuring Dieter 350 146 11 496 1 Dötsch Maximilian 314 164 8 478 0
Färber Karl-Heinz 330 123 16 453 0 Schindler Lukas 322 135 15 457 1
Kraus Luzia 347 163 6 510 1 Wolfschmitt Luisa 335 121 18 456 0
Sperling Harald 343 106 20 449 1 Schindler Katharina 309 117 16 426 0
Ergebnis: 5 : 1 1370 538 53 1908 5 1280 537 57 1817 1

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: TV Oberndorf G1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Geck Stefan 320 185 7 505 0 Endres Daniel 371 180 3 551 1
Schneider Horst 347 153 6 500 1 Füßer Gerhard 362 109 18 471 0
Geck Susanne 349 171 10 520 1 Herr Martin 321 136 9 457 0
Leubner Ilse 351 147 4 498 0 Endres Holger 356 148 10 504 1
Ergebnis: 4 : 2 1367 656 27 2023 4 1410 573 40 1983 2

Nach Oben

Spielwoche 13.11.-19.11.23

Heimmannschaft: SG 1912 Dittelbrunn G2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Kreutzer Claudia 344 168 12 512 0 Niedermeier Tim 375 199 6 574 1
Popp Manfred 359 178 7 537 1 Niedermeier Lea 353 147 10 500 0
Kreutzer Wolfgang 365 151 10 516 1 Niedermeier Philipp 334 154 5 488 0
Schäfer R./Popp M. 335 115 17 450 0 Gessendorfer Matthias 387 176 9 563 1
1403 612 46 2015 2 Ergebnis: 4 : 2 1449 676 30 2125 4

Heimmannschaft: SpG SKK Werntal G2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Becher Daniel 349 144 9 493 0 Bräutigam Harald 361 160 12 521 1
Dreßler Stephan 356 188 4 544 1 Schneider Horst 344 161 8 505 0
Bischoff Edwin 356 172 4 528 1 Leubner Ilse 364 130 14 494 0
Wieghardt Fabian 357 157 8 514 0 Gessendorfer Matthias 360 179 7 539 1
1418 661 25 2079 4 Ergebnis: 2 : 4 1429 630 41 2059 2

Nach Oben

Spielwoche 27.11.-03.12.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 1. Mannschaft Gastmannschaft: Gut Holz Kleinsteinach G1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Niedermeier Lea 346 130 13 476 1 Häußinger Elvira 325 121 13 446 0
Niedermeier Philipp 347 188 4 535 1 Rübig Holger 349 106 18 455 0
Niedermeier Tim 332 190 5 522 1 Schnaus Noah 328 141 7 469 0
Gessendorfer Matthias 367 146 7 513 1 Faber Herbert 307 166 8 473 0
Ergebnis: 6 : 0 1392 654 29 2046 6 1309 534 46 1843 0

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: SpG Oberes Werntal G2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Bräutigam Harald 357 126 12 483 1 Kötzner Claudia 313 147 10 460 0
Sperling Harald 336 127 13 463 1 Schmitt Dietmar 322 146 15 468 0
Schneider Horst 361 164 3 525 1 Bühl Dominik 333 157 8 490 0
Leubner Ilse 164 73 3 237 0 Kiesel Christoph 315 126 11 441 0
Niedermeier Philipp 181 69 2 250 1 0 0 0 0
Ergebnis: 6 : 0 1399 559 33 1958 6 1283 576 44 1859 0

Nach Oben

Spielwoche 04.12.-10.12.23

Heimmannschaft: DJK Kirchaich G 2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 3. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Montag Jürgen 310 142 14 452 0 Kraus Luzia 325 147 9 472 1
Seyfried Jannik 342 149 12 491 1 Niedermeier Doris 166 72 6 238 0
0 0 0 0 Schüll Reinhold 145 53 12 198 0
Weiß Pascal 329 118 17 447 1 Scheuring Dieter 307 123 14 430 0
Seyfried Heinz 342 158 11 500 1 Geck Stefan 335 120 18 455 0
1323 567 54 1890 5 Ergebnis: 1 : 5 1278 515 59 1793 1

Nach Oben