Schnittliste Saison 2022/23

1. Mannschaft

Gesamt ØHeim ØAuswärts ØSaison
Bestl.
Name, VornameSp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.
Niedermeier Philipp 17 353.9 178.9 3.6 532.8 9 358.2 182.3 3.0 540.6 8349.0 175.1 4.2 524.1 566
Niedermeier Tim 16 353.9 160.9 7.1 514.8 8 355.1 159.6 7.4 514.8 8352.6 162.1 6.8 514.8 544
Gessendorfer Matthias 18 353.2 155.7 9.1 508.9 9 352.9 155.4 9.1 508.3 9353.6 155.9 9.1 509.4 544
Sperling Harald 15 325.4 128.9 15.7 454.3 8 315.2 130.9 15.6 446.1 7337.0 126.7 15.7 463.7 502

2. Mannschaft

Gesamt ØHeim ØAuswärts ØSaison
Bestl.
Name, VornameSp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.
Schneider Horst 13 356.9 154.9 8.6 511.8 6 360.2 164.7 7.0 524.8 7354.1 146.6 10.0 500.7 535
Geck Susanne 17 347.3 156.3 7.8 503.6 9 352.1 160.2 7.6 512.3 8341.9 151.9 8.1 493.8 543
Leubner Ilse 16 343.9 151.2 9.4 495.1 7 342.3 147.4 9.6 489.7 9345.2 154.1 9.2 499.3 542
Geck Stefan 16 341.5 150.3 10.4 491.8 10 341.3 149.5 10.6 490.8 6341.8 151.7 10.0 493.5 520
Bräutigam Harald 12 333.4 137.1 12.2 470.5 5 335.8 134.0 10.6 469.8 7331.7 139.3 13.3 471.0 507

3. Mannschaft

Gesamt ØHeim ØAuswärts ØSaison
Bestl.
Name, VornameSp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.Sp.VolleAbr.F.Ges.
Kraus Luzia 12 344.5 148.0 8.9 492.5 4 351.8 156.0 7.0 507.8 8340.9 144.0 9.9 484.9 526
Niedermeier Lea 6 349.0 138.2 11.8 487.2 5 347.6 139.6 11.0 487.2 1356.0 131.0 16.0 487.0 517
Scheuring Dieter 10 328.7 141.2 14.8 469.9 4 338.0 152.5 13.5 490.5 6322.5 133.7 15.7 456.2 520
Schüll Reinhold 8 316.6 130.4 12.9 447.0 4 316.2 130.0 14.0 446.2 4317.0 130.8 11.8 447.8 497
Färber Karl-Heinz 5 323.2 114.6 20.2 437.8 3 319.7 105.3 21.3 425.0 2328.5 128.5 18.5 457.0 458
Schuster Joachim 1 306.0 116.0 24.0 422.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1306.0 116.0 24.0 422.0 422