Klubmeister

Endergebnisse 2024 Männer

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Philipp 1630 516 2146
2 Schneider Horst 1483 527 2010
3 Niedermeier Tim 1474 490 1964
4 Geck Stefan 1405 485 1890
5 Färber Karlheinz 1372 510 1882
6 Schüll Reinhold 1404 436 1840

Endergebnisse 2024 Frauen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Geck Susi 1564 477 2041
2 Kraus Luzia 1440 485 1025
3 Niedermeier Doris 1102 0 1102