Jahr | Sieger Männer | Sieger Frauen | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Geck Susi |
2023 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Geck Susi |
2022 | ![]() |
Schneider Horst | ![]() |
Geck Susi |
2021 | ![]() |
Popp Stefan | ![]() |
Geck Susi |
2019 | ![]() |
Bräutigam Daniel | ![]() |
Niedermeier Lea |
2017 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Niedermeier Lea |
2016 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Niedermeier Lea |
2015 | ![]() |
Bräutigam Daniel | ![]() |
Niedermeier Lea |
2014 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Geck Susi |
2013 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Bühler Nadja |
2012 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Reckziegel Silvia |
2011 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Reckziegel Silvia |
2010 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela |
2009 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela |
2008 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Reuter Silvia |
2007 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela |
2006 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Reckziegel Silvia |
2005 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Fritz Carola |
2004 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Scheuring Silvia |
2003 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Scheuring Silvia |
2002 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Scheuring Silvia |
2001 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela |
2000 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Niedermeier Conni |
Jahr | Sieger Männer | Sieger Frauen | Sieger Senioren | Sieger Jugend A | Sieger Jugend B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Geck Susi | ![]() |
-- | ![]() |
- | ![]() |
- |
2020 | ![]() |
Popp Stefan | ![]() |
Niedermeier Lea | ![]() |
Schüll Reinhold | ![]() |
- | ![]() |
- |
2019 | ![]() |
Bräutigam Daniel | ![]() |
Niedermeier Lea | ![]() |
Schüll Reinhold | ![]() |
- | ![]() |
- |
2018 | ![]() |
Bräutigam Daniel | ![]() |
Geck Susi | ![]() |
Färber Karl-Heinz | ![]() |
- | ![]() |
- |
2017 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Kraus Luzia | ![]() |
Storch Adolf | ![]() |
Niedermeier Lea | ![]() |
Termkolli Levin |
2016 | ![]() |
Vießmann Rainer | ![]() |
Geck Susi | ![]() |
Storch Adolf | ![]() |
Niedermeier Lea | ![]() |
Termkolli Levin |
2015 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Dippert Sandra | ![]() |
Storch Adolf | ![]() |
Niedermeier Lea | ![]() |
Termkolli Levin |
2014 | ![]() |
Meyer Reinhold | ![]() |
Geck Susi | ![]() |
Scheuring Dieter | ![]() |
- | ![]() |
Niedermeier Lea |
2013 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Niedermeier Lisa | ![]() |
Storch Adolf | ![]() |
Niedermeier Tim | ![]() |
Niedermeier Lea |
2012 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Geck Susi | ![]() |
Kuhn Erwin | ![]() |
Niedermeier Tim | ![]() |
Niedermeier Lea |
2011 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Reckziegel Silvia | ![]() |
Scheuring Dieter | ![]() |
Niedermeier Lisa | ![]() |
Niedermeier Lea |
2010 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
Kuhn Erwin | ![]() |
Bräutigam Daniel | ![]() |
Niedermeier Lea |
2009 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Reuter Silvia | ![]() |
Scheuring Dieter | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Sperling Christian |
2008 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
Färber Karl-Heinz | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Sperling Christian |
2007 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
- | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Niedermeier Lisa |
2006 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
- | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Niedermeier Lisa |
2005 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
Niedermeier Philipp |
2004 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Scheuring Silvia | ![]() |
- | ![]() |
Reckziegel Bernd | ![]() |
Niedermeier Philipp |
2003 | ![]() |
Klaus Rössner | ![]() |
Scheuring Silvia | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
Niedermeier Philipp |
2002 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
Reckziegel Bernd |
2001 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- |
2000 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- |
Jahr | KO-Pokal | Neujahrskegeln | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ![]() |
- | ![]() |
Kraus Luzia |
2024 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Schneider Horst |
2023 | ![]() |
- | ![]() |
Kraus Luzia |
2022 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
- |
2021 | ![]() |
Bräutigam Daniel | ![]() |
- |
2020 | ![]() |
- | ![]() |
Geck Susi |
2019 | ![]() |
Popp Stefan | ![]() |
Bräutigam Daniel |
2018 | ![]() |
Popp Stefan | ![]() |
Bräutigam Daniel |
2017 | ![]() |
Bräutigam Daniel | ![]() |
Niedermeier Philipp |
2016 | ![]() |
Niedermeier Lea | ![]() |
Geck Susi |
2015 | ![]() |
Vießmann Rainer | ![]() |
Niedermeier Philipp |
2014 | ![]() |
Schneider Horst | ![]() |
Scheuring Dieter |
2013 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Schneider Horst |
2012 | ![]() |
Meyer Reinhold | ![]() |
Niedermeier Gerd |
2011 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Niedermeier Philipp |
2010 | ![]() |
Niedermeier Philipp | ![]() |
Reuter Silvia |
2009 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
- |
2008 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
- |
2007 | ![]() |
Sperling Manuela | ![]() |
- |
2006 | ![]() |
Scheuring Dieter | ![]() |
- |
2005 | ![]() |
Niedermeier Gerd | ![]() |
- |
2004 | ![]() |
- | ![]() |
- |
2003 | ![]() |
- | ![]() |
- |
2002 | ![]() |
- | ![]() |
- |
2001 | ![]() |
- | ![]() |
- |
2000 | ![]() |
- | ![]() |
- |