Klubmeister

Endergebnisse 2019 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Bräutigam Daniel 1770 901 2671
2 Popp Stefan 1767 861 2628
3 Niedermeier Philipp 1732 851 2583
4 Termkolli Levin 1749 809 2558
5 Bräutigam Harald 1579 766 2345
6 Geck Stefan 1604 739 2343
7 Gessendorfer Matthias 1666 0 1666
8 Schneider Horst 1593 0 1593

Endergebnisse 2019 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Schüll Reinhold 1674 419 2093
2 Storch Adolf 1567 404 1971
3 Färber Karlheinz 1543 361 1904
4 Scheuring Dieter 1459 0 1459

Endergebnisse 2019 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Lea 2039 535 2574
2 Kraus Luzia 1989 507 2496
3 Niedermeier Doris 1794 462 2256