Alle Spielberichte der Saison 2023/24 von 2. Mannschaft

Spielwoche: 11.09.-17.09.23, 25.09.-01.10.23, 02.10.-08.10.23, 16.10.-22.10.23, 06.11.-12.11.23, 13.11.-19.11.23, 27.11.-03.12.23, 08.01.-14.01.24, 15.01.-21.01.24, 29.01.-04.02.24, 26.02.-03.03.24, 11.03.-17.03.24, 18.03.-24.03.24, 01.04.-07.04.24, 08.04.-14.04.24,

Spielwoche 11.09.-17.09.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: Alle Neun Sand G3
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Geck Stefan 358 158 8 516 0 Schrottke Aaron 373 176 6 549 1
Schneider Horst 349 148 10 497 1 Zinser-Mühlfelder Klaus 292 123 22 415 0
Geck Susanne 364 160 5 524 1 Dürr Marius 318 132 14 450 0
Leubner Ilse 342 112 16 454 1 Hey Lukas 320 105 25 425 0
Ergebnis: 5 : 1 1413 578 39 1991 5 1303 536 67 1839 1

Nach Oben

Spielwoche 25.09.-01.10.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: Glück Auf Schweinfurt G1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Geck Stefan 325 146 11 471 0 Umhöfer Michael 354 144 7 498 1
Schneider Horst 359 140 9 499 1 Umhöfer Kristina 316 104 15 420 0
Geck Susanne 347 146 9 493 0 Eckert Benedikt 359 163 7 522 1
Leubner Ilse 353 135 14 488 1 Manthey H. / Schmitt M. 308 130 10 438 0
Ergebnis: 4 : 2 1384 567 43 1951 4 1337 541 39 1878 2

Nach Oben

Spielwoche 02.10.-08.10.23

Heimmannschaft: FV 09 Sulzheim G1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Schäfer Simone 336 140 12 476 1 Geck Stefan 330 110 17 440 0
Nöller Birgitt 315 168 9 483 0 Schneider Horst 340 149 12 489 1
Kuhn Ewald 357 126 17 483 0 Geck Susanne 358 147 10 505 1
Ludwig Gottfried 325 128 18 453 0 Leubner Ilse 330 174 13 504 1
1333 562 56 1895 1 Ergebnis: 5 : 1 1358 580 52 1938 5

Heimmannschaft: DJK Kirchaich G1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Größ Anna 345 180 9 525 1 Bräutigam Harald 182 61 7 243 0
Stretz Marco 305 117 15 422 0 Schneider Horst 354 162 9 516 1
Gerisch Katja 337 182 6 519 0 Geck Susanne 369 158 6 527 1
Ruhmann Andreas 344 133 8 477 1 Leubner Ilse 347 113 18 460 0
0 0 0 0 Geck Stefan 159 69 9 228 0
1331 612 38 1943 2 Ergebnis: 4 : 2 1411 563 49 1974 4

Nach Oben

Spielwoche 16.10.-22.10.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: KSV Unterpreppach G2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Bräutigam Harald 340 169 6 509 1 Lautensack Sebastian 314 147 15 461 0
Geck Stefan 345 141 8 486 1 Welsch Doris 284 135 16 419 0
Geck Susanne 348 166 7 514 1 Räder Karl-Josef 278 150 9 428 0
Leubner Ilse 361 151 7 512 1 Zellner Sonja 312 113 17 425 0
Ergebnis: 6 : 0 1394 627 28 2021 6 1188 545 57 1733 0

Nach Oben

Spielwoche 06.11.-12.11.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: TV Oberndorf G1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Geck Stefan 320 185 7 505 0 Endres Daniel 371 180 3 551 1
Schneider Horst 347 153 6 500 1 Füßer Gerhard 362 109 18 471 0
Geck Susanne 349 171 10 520 1 Herr Martin 321 136 9 457 0
Leubner Ilse 351 147 4 498 0 Endres Holger 356 148 10 504 1
Ergebnis: 4 : 2 1367 656 27 2023 4 1410 573 40 1983 2

Nach Oben

Spielwoche 13.11.-19.11.23

Heimmannschaft: SpG SKK Werntal G2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Becher Daniel 349 144 9 493 0 Bräutigam Harald 361 160 12 521 1
Dreßler Stephan 356 188 4 544 1 Schneider Horst 344 161 8 505 0
Bischoff Edwin 356 172 4 528 1 Leubner Ilse 364 130 14 494 0
Wieghardt Fabian 357 157 8 514 0 Gessendorfer Matthias 360 179 7 539 1
1418 661 25 2079 4 Ergebnis: 2 : 4 1429 630 41 2059 2

Nach Oben

Spielwoche 27.11.-03.12.23

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: SpG Oberes Werntal G2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Bräutigam Harald 357 126 12 483 1 Kötzner Claudia 313 147 10 460 0
Sperling Harald 336 127 13 463 1 Schmitt Dietmar 322 146 15 468 0
Schneider Horst 361 164 3 525 1 Bühl Dominik 333 157 8 490 0
Leubner Ilse 164 73 3 237 0 Kiesel Christoph 315 126 11 441 0
Niedermeier Philipp 181 69 2 250 1 0 0 0 0
Ergebnis: 6 : 0 1399 559 33 1958 6 1283 576 44 1859 0

Nach Oben

Spielwoche 08.01.-14.01.24

Heimmannschaft: Alle Neun Sand 3 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Schrottka Aaron 342 153 11 495 0 Geck Stefan 371 166 11 537 1
Zinser-Mühlfelder Klaus 329 134 11 463 1 Bräutigam Harald 80 18 7 98 0
0 0 0 0 0 Sperling Harald 216 59 23 275 0
Sauer Joachim 390 183 4 573 1 Geck Susanne 365 160 8 525 0
Hey Lukas 319 163 12 482 0 Schneider Horst 349 208 8 557 1
1380 633 38 2013 4 Ergebnis: 2 : 4 1381 611 57 1992 2

Nach Oben

Spielwoche 15.01.-21.01.24

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: FV 09 Sulzheim G2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Geck Stefan 326 142 10 468 0 Kuhn Ewald 322 120 18 442 1
Leubner Ilse 352 177 6 529 1 Ludwig Gottfried 323 165 13 488 0
Geck Susanne 355 140 3 495 1 Scheder Rosalinde 331 147 11 478 0
Schneider Horst 341 171 5 512 1 Nöller Birgitt 342 150 10 492 0
Ergebnis: 5 : 1 1374 630 24 2004 5 1318 582 52 1900 1

Nach Oben

Spielwoche 29.01.-04.02.24

Heimmannschaft: Glück Auf Schweinfurt G1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Manthey Julia 329 87 30 416 0 Bräutigam Harald 305 136 12 441 1
Dotzel Frederic 309 121 17 430 0 Schneider Horst 346 149 8 495 1
Umhöfer Michael 349 156 6 505 1 Geck Susanne 323 179 5 502 0
Eckert Christian 286 115 15 401 0 Leubner Ilse 294 116 18 410 1
1273 479 68 1752 1 Ergebnis: 5 : 1 1268 580 43 1848 5

Nach Oben

Spielwoche 26.02.-03.03.24

Heimmannschaft: KSV Unterpreppach G2 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Lautensack Sebastian 306 136 17 442 0 Sperling Harald 321 114 20 435 1
Elflein Michaela 354 129 13 483 1 Kraus Luzia 307 113 16 420 0
Zellner Sonja 326 130 17 456 0 Leubner Ilse 344 145 9 489 1
Welsch Doris 307 125 17 432 0 Schneider Horst 348 139 10 487 1
1293 520 64 1813 1 Ergebnis: 5 : 1 1320 511 55 1831 5

Nach Oben

Spielwoche 11.03.-17.03.24

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: DJK Kirchaich G1
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Bräutigam Harald 330 143 10 473 1 Stretz M./Gerisch K. 348 119 15 467 0
Geck Stefan 336 156 5 492 0 Gerisch Sophie 354 149 9 503 1
Geck Susanne 337 158 6 495 1 Ruhmann Andreas 334 159 7 493 0
Leubner Ilse 351 122 16 473 0 Größ Anna 338 154 9 492 1
Ergebnis: 2 : 4 1354 579 37 1933 2 1374 581 40 1955 4

Nach Oben

Spielwoche 18.03.-24.03.24

Heimmannschaft: TV Oberndorf G1 Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Endres Daniel 325 158 5 483 0 Gessendorfer Matthias 354 135 10 489 1
Dorfner Adrian 314 151 6 465 1 Geck Stefan 295 129 11 424 0
Neufeld Andre 334 164 10 498 0 Schneider Horst 333 165 6 498 1
Herr Martin 329 140 8 469 1 Geck Susanne 317 150 11 467 0
1302 613 29 1915 4 Ergebnis: 2 : 4 1299 579 38 1878 2

Nach Oben

Spielwoche 01.04.-07.04.24

Heimmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft Gastmannschaft: SpG SKK Werntal G2
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Bräutigam Harald 326 119 19 445 0 Wieghardt Fabian 340 150 10 490 1
Schneider Horst 349 136 16 485 0 Bischoff Edwin 348 152 8 500 1
Geck Susanne 357 180 7 537 1 Büttner Carmen 317 138 7 455 0
Leubner Ilse 349 156 9 505 1 Dreßler Stephan 355 159 6 514 0
Ergebnis: 4 : 2 1381 591 51 1972 4 1360 599 31 1959 2

Nach Oben

Spielwoche 08.04.-14.04.24

Heimmannschaft: SpG Oberes Werntal Gastmannschaft: SKK Gerolzhofen 2. Mannschaft
Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP Name Volle Abräumen Fehler Gesamt MP
Kötzner Claudia 325 173 3 498 1 Geck Stefan 337 120 15 457 0
Schmitt Dietmar 317 123 13 440 0 Schneider Horst 344 162 4 506 1
Gerhard Peter 345 173 1 518 1 Geck Susanne 333 157 10 490 0
Weis Andrea 309 131 11 440 0 Leubner Ilse 336 128 17 464 1
1296 600 28 1896 2 Ergebnis: 4 : 2 1350 567 46 1917 4

Nach Oben