Klubmeister

Endergebnisse 2020 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Popp Stefan 1858 882 2740
2 Gessendorfer Matthias 1703 841 2544
3 Bräutigam Harald 1631 827 2458
4 Schneider Horst 1637 769 2406
5 Geck Stefan 1593 776 2369
6 Viessmann Rainer 1621 0 1621

Endergebnisse 2020 Senioren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Schüll Reinhold 1174 506 1680
2 Storch Adolf 1193 466 1659
3 Färber Karlheinz 1103 497 1600
4 Scheuring Dieter 1164 421 1585

Endergebnisse 2020 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Lea 1575 510 2085
2 Kraus Luzia 1463 518 1981
3 Leubner Ilse 1403 449 1852
4 Gessendorfer Birgit 1342 461 1803
5 Niedermeier Doris 1368 273 1641
5 Geck Susi 1510 0 1510