Klubpokal

Endlaufergebnisse 2016 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Philipp 855 291 1146
2 Bräutigam Daniel 807 305 1112
3 Gessendorfer Matthias 788 301 1089
4 Storch Adolf 694 310 1004
5 Schneider Horst 736 244 980
6 Geck Stefan 709 227 936
7 Schüll Reinhold 679 215 894
8 Scheuring Dieter 623 240 863
9 Färber Karl-Heinz 629 231 860

Endlaufergebnisse 2016 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Lea 828 279 1107
2 Niedermeier Doris 722 210 932
3 Geck Susi 650 249 899
4 Kraus Luzia 595 227 822
5 Gessendorfer Birgit 600 195 795