Klubpokal

Endlaufergebnisse 2014 Herren

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Niedermeier Philipp 788 257 1045
2 Bräutigam Daniel 788 243 1031
3 Schüll Reinhold 739 235 974
4 Meyer Reinhold 723 245 968
5 Geck Stefan 726 220 946
6 Gessendorfer Matthias 695 241 936
7 Schneider Horst 688 247 935
8 Scheuring Dieter 726 199 925
9 Färber Karl-Heinz 655 234 889
10 Reuter Wolfgang 600 262 862
11 Storch Adolf 693 0 693

Endlaufergebnisse 2014 Damen

NameVorläufeEndlaufGesamt
1 Geck Susi 783 227 1010
2 Bühler Nadja 684 217 901
3 Niedermeier Doris 643 253 896
4 Gessendorfer Birgit 574 185 759
4 Kraus Luzia 555 202 757